2015년12월29일 거래소 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트
2015년12월17일 거래소 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트 – eknow.kr
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
현대차 | 18,013 | 1.63 | 삼성전자 | -84,430 | -0.69 |
LG화학 | 16,952 | 4.06 | 한미약품 | -21,998 | 0.93 |
SK이노베이션 | 9,587 | 1.50 | POSCO | -16,671 | -0.90 |
한국전력 | 7,770 | 2.05 | 삼성전자우 | -14,382 | 0.46 |
NAVER | 6,264 | 1.08 | 현대모비스 | -9,357 | -0.40 |
한솔테크닉스 | 5,401 | 6.51 | KB금융 | -7,973 | -1.01 |
강원랜드 | 4,562 | 2.69 | 우리은행 | -7,709 | -1.42 |
엔씨소프트 | 4,313 | 1.38 | 삼성증권 | -5,633 | -0.36 |
KT&G | 3,664 | 0.46 | 한국항공우주 | -5,476 | 3.07 |
LG전자 | 3,639 | 0.77 | 삼성생명 | -4,557 | 0.92 |
S-Oil | 3,631 | 1.44 | 삼성화재 | -3,876 | -0.31 |
LG하우시스 | 3,558 | 0.34 | 신한지주 | -3,628 | -1.90 |
KStar 200 | 3,520 | -0.16 | 한미사이언스 | -3,560 | 0.39 |
LG화학우 | 3,507 | 4.21 | GS리테일 | -3,515 | -1.18 |
동부화재 | 3,304 | 1.47 | 기업은행 | -3,442 | -1.50 |
코웨이 | 3,227 | 1.39 | 아모레G | -3,378 | 1.36 |
LG생활건강 | 3,124 | 0.98 | 대림산업 | -3,343 | -2.06 |
한온시스템 | 2,900 | 6.00 | 삼성중공업 | -3,062 | -3.20 |
삼성카드 | 2,752 | 4.90 | 기아차 | -2,837 | 0.73 |
롯데쇼핑 | 2,715 | 0.00 | 롯데케미칼 | -2,784 | -1.28 |
현대중공업 | 2,672 | -0.44 | 두산 | -2,614 | -1.42 |
CJ제일제당 | 2,633 | 3.30 | CJ | -2,524 | -1.03 |
아모레퍼시픽 | 2,588 | 0.36 | 현대증권 | -2,498 | -0.32 |
LG디스플레이 | 2,317 | 0.41 | 호텔신라 | -2,372 | 0.86 |
TIGER 차이나A레버리 | 2,255 | 3.02 | 현대제철 | -2,354 | -1.76 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
삼성전자 | 31,423 | -0.69 | KODEX 레버리지 | -17,476 | -0.15 |
한미약품 | 20,226 | 0.93 | 삼성전기 | -12,206 | -1.75 |
한화케미칼 | 18,101 | 3.72 | 기업은행 | -7,381 | -1.50 |
KODEX 인버스 | 14,382 | 0.12 | LG하우시스 | -6,300 | 0.34 |
LG화학 | 12,654 | 4.06 | 삼성SDI | -6,235 | -1.16 |
SK이노베이션 | 12,127 | 1.50 | 삼성전자우 | -5,613 | 0.46 |
POSCO | 12,007 | -0.90 | 금호석유 | -5,378 | -1.31 |
삼성물산 | 10,004 | -0.68 | 아모레퍼시픽 | -5,227 | 0.36 |
현대모비스 | 8,423 | -0.40 | TIGER 원유선물(H) | -4,831 | -2.62 |
기아차 | 7,885 | 0.73 | KT&G | -3,835 | 0.46 |
삼성생명 | 7,319 | 0.92 | LIG넥스원 | -3,647 | -3.79 |
한국항공우주 | 6,802 | 3.07 | KStar 200 | -3,615 | -0.16 |
S-Oil | 6,689 | 1.44 | 두산인프라코어 | -3,079 | -1.07 |
현대산업 | 6,496 | 4.78 | LG화학우 | -2,738 | 4.21 |
한화 | 6,333 | 5.51 | 한화테크윈 | -2,677 | -2.34 |
NAVER | 4,525 | 1.08 | SK하이닉스 | -2,433 | -0.49 |
LG | 4,322 | 0.14 | LG전자 | -2,326 | 0.77 |
현대위아 | 4,201 | 4.80 | CJ대한통운 | -2,241 | -0.81 |
CJ제일제당 | 4,060 | 3.30 | 코라오홀딩스 | -2,071 | 5.56 |
NH투자증권 | 3,942 | 1.46 | 코웨이 | -2,052 | 1.39 |
삼성화재 | 3,856 | -0.31 | S&T모티브 | -1,682 | 1.93 |
호텔신라 | 3,782 | 0.86 | 대한유화 | -1,618 | -3.86 |
현대엘리베이 | 3,754 | 3.54 | 우리은행 | -1,537 | -1.42 |
OCI | 3,570 | 4.59 | SK네트웍스 | -1,515 | -0.18 |
삼성증권 | 3,479 | -0.36 | KODEX 200 | -1,382 | -0.12 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
LG화학 | 29,606 | 4.06 | 삼성전자 | -53,007 | -0.69 |
SK이노베이션 | 21,714 | 1.50 | 삼성전자우 | -19,995 | 0.46 |
한화케미칼 | 18,545 | 3.72 | KODEX 레버리지 | -16,411 | -0.15 |
현대차 | 18,144 | 1.63 | 기업은행 | -10,823 | -1.50 |
KODEX 인버스 | 12,151 | 0.12 | 삼성전기 | -10,229 | -1.75 |
삼성물산 | 10,988 | -0.68 | 우리은행 | -9,246 | -1.42 |
NAVER | 10,789 | 1.08 | KB금융 | -8,889 | -1.01 |
S-Oil | 10,320 | 1.44 | 삼성SDI | -6,572 | -1.16 |
한국전력 | 9,952 | 2.05 | TIGER 원유선물(H) | -4,827 | -2.62 |
CJ제일제당 | 6,693 | 3.30 | POSCO | -4,664 | -0.90 |
현대산업 | 6,523 | 4.78 | SK하이닉스 | -3,316 | -0.49 |
NH투자증권 | 6,025 | 1.46 | 금호석유 | -3,268 | -1.31 |
엔씨소프트 | 5,735 | 1.38 | 한화테크윈 | -3,213 | -2.34 |
현대위아 | 5,313 | 4.80 | 신한지주 | -3,027 | -1.90 |
기아차 | 5,048 | 0.73 | CJ | -2,960 | -1.03 |
한화 | 4,799 | 5.51 | 코라오홀딩스 | -2,826 | 5.56 |
한솔테크닉스 | 4,659 | 6.51 | LG하우시스 | -2,742 | 0.34 |
LG생활건강 | 4,407 | 0.98 | 삼성중공업 | -2,694 | -3.20 |
강원랜드 | 4,299 | 2.69 | 아모레퍼시픽 | -2,639 | 0.36 |
현대엘리베이 | 3,960 | 3.54 | LIG넥스원 | -2,472 | -3.79 |
LG이노텍 | 3,799 | 2.96 | 대한유화 | -2,330 | -3.86 |
TIGER 차이나A레버리 | 3,694 | 3.02 | CJ대한통운 | -2,258 | -0.81 |
고려아연 | 3,241 | 3.15 | SK네트웍스 | -2,253 | -0.18 |
OCI | 3,175 | 4.59 | 효성 | -2,189 | -1.67 |
LG | 3,102 | 0.14 | 삼성증권 | -2,154 | -0.36 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
KODEX 레버리지 | 16,864 | -0.15 | LG화학 | -31,863 | 4.06 |
기업은행 | 10,869 | -1.50 | SK이노베이션 | -20,028 | 1.50 |
삼성전기 | 9,502 | -1.75 | 한화케미칼 | -18,811 | 3.72 |
우리은행 | 9,240 | -1.42 | 현대차 | -17,139 | 1.63 |
KB금융 | 8,429 | -1.01 | KODEX 인버스 | -12,039 | 0.12 |
삼성전자 | 8,367 | -0.69 | 삼성물산 | -11,141 | -0.68 |
삼성SDI | 6,758 | -1.16 | S-Oil | -10,691 | 1.44 |
POSCO | 5,104 | -0.90 | NAVER | -10,684 | 1.08 |
TIGER 원유선물(H) | 4,567 | -2.62 | 한국전력 | -9,921 | 2.05 |
한화테크윈 | 3,505 | -2.34 | 엔씨소프트 | -6,914 | 1.38 |
SK하이닉스 | 3,273 | -0.49 | CJ제일제당 | -6,664 | 3.30 |
금호석유 | 3,191 | -1.31 | 현대산업 | -6,443 | 4.78 |
신한지주 | 3,034 | -1.90 | NH투자증권 | -5,975 | 1.46 |
한미약품 | 2,971 | 0.93 | 현대위아 | -5,089 | 4.80 |
코라오홀딩스 | 2,923 | 5.56 | 한솔테크닉스 | -5,016 | 6.51 |
CJ | 2,903 | -1.03 | 한화 | -4,689 | 5.51 |
아모레퍼시픽 | 2,737 | 0.36 | 강원랜드 | -4,294 | 2.69 |
LG하우시스 | 2,709 | 0.34 | LG생활건강 | -4,288 | 0.98 |
삼성중공업 | 2,689 | -3.20 | LG이노텍 | -3,972 | 2.96 |
대한유화 | 2,460 | -3.86 | 현대엘리베이 | -3,916 | 3.54 |
LIG넥스원 | 2,360 | -3.79 | TIGER 차이나A레버리 | -3,657 | 3.02 |
SK네트웍스 | 2,249 | -0.18 | OCI | -3,552 | 4.59 |
CJ대한통운 | 2,233 | -0.81 | 고려아연 | -3,243 | 3.15 |
현대제철 | 2,208 | -1.76 | LG | -3,234 | 0.14 |
효성 | 2,183 | -1.67 | 기아차 | -3,136 | 0.73 |
## 본자료는 eknow.kr에서 직접 만든 자료입니다.
## 불펌 보다 아래 소셜 공유버튼을 이용하시면 한결 쉽습니다.