2015년12월29일 거래소 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트
2015년12월10일 거래소 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트 – eknow.kr
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
엔씨소프트 | 36,460 | 8.15 | 삼성전자 | -114,032 | 1.58 |
KT&G | 8,709 | 2.37 | LG전자 | -46,895 | -6.21 |
삼성SDI | 5,513 | 0.80 | 삼성전자우 | -31,610 | 0.83 |
현대산업 | 5,399 | 2.70 | 삼성전기 | -31,226 | 3.98 |
삼성에스디에스 | 4,995 | 0.57 | LG화학 | -19,643 | -0.32 |
LG디스플레이 | 4,587 | -0.60 | 하나금융지주 | -16,147 | 0.00 |
만도 | 4,294 | 1.73 | 아모레퍼시픽 | -14,992 | -1.47 |
SK이노베이션 | 3,565 | -1.59 | 현대차 | -12,112 | 0.00 |
신한지주 | 3,492 | 4.12 | 호텔신라 | -11,204 | -4.27 |
LG이노텍 | 3,452 | -1.96 | 삼성화재 | -10,754 | -1.62 |
동부화재 | 3,413 | -1.22 | 효성 | -9,801 | -3.80 |
기아차 | 2,924 | 1.31 | NAVER | -6,932 | 0.98 |
하이트진로 | 2,655 | 0.21 | 롯데케미칼 | -6,235 | -2.11 |
POSCO | 2,473 | 2.71 | LG유플러스 | -6,168 | -1.29 |
삼성생명 | 2,410 | 1.45 | 한화케미칼 | -6,016 | 0.00 |
한솔테크닉스 | 2,061 | 1.61 | 현대제철 | -5,955 | -0.20 |
KODEX 레버리지 | 2,042 | 0.94 | SK텔레콤 | -5,609 | -0.44 |
한샘 | 2,016 | 2.47 | KB금융 | -5,487 | 1.17 |
한국타이어 | 1,990 | 2.42 | DGB금융지주 | -4,421 | -0.50 |
현대중공업 | 1,885 | 0.56 | 고려아연 | -4,166 | -0.11 |
GS | 1,867 | 0.61 | 한미약품 | -3,823 | -4.91 |
한국콜마 | 1,839 | 0.55 | TIGER 200 | -3,596 | 0.65 |
BGF리테일 | 1,834 | -1.18 | KODEX 인버스 | -3,369 | -0.54 |
미래산업 | 1,466 | -2.50 | 신세계 | -3,337 | 0.83 |
삼성중공업 | 1,461 | 0.94 | S-Oil | -3,296 | -0.79 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
삼성전자 | 49,556 | 1.58 | SK하이닉스 | -14,291 | 0.17 |
삼성전기 | 48,672 | 3.98 | 엔씨소프트 | -8,558 | 8.15 |
LG화학 | 20,171 | -0.32 | KODEX 레버리지 | -7,178 | 0.94 |
NAVER | 15,685 | 0.98 | CJ | -5,672 | 0.20 |
현대차 | 14,491 | 0.00 | 한국항공우주 | -4,643 | -3.04 |
아모레퍼시픽 | 12,567 | -1.47 | 한미사이언스 | -4,622 | -6.03 |
삼성화재 | 9,603 | -1.62 | SK텔레콤 | -4,506 | -0.44 |
LG전자 | 9,018 | -6.21 | SK이노베이션 | -4,241 | -1.59 |
삼성물산 | 8,190 | 0.69 | KT&G | -4,161 | 2.37 |
신한지주 | 7,921 | 4.12 | KODEX 200 | -4,027 | 0.60 |
현대모비스 | 6,950 | 1.52 | 한국전력 | -3,855 | -2.01 |
신세계 | 6,324 | 0.83 | 동부화재 | -3,445 | -1.22 |
POSCO | 5,437 | 2.71 | KT | -3,088 | -1.54 |
한화케미칼 | 5,432 | 0.00 | 현대건설 | -2,968 | -0.67 |
하나금융지주 | 5,268 | 0.00 | SK네트웍스 | -2,794 | -1.41 |
현대위아 | 4,748 | 1.28 | 이마트 | -2,627 | -0.76 |
오리온 | 4,680 | 1.94 | 금호석유 | -2,445 | -2.89 |
기업은행 | 4,555 | 2.28 | KCC | -2,153 | -2.58 |
KB금융 | 3,880 | 1.17 | TIGER 원유선물(H) | -2,009 | -0.49 |
S-Oil | 3,738 | -0.79 | GKL | -1,926 | -1.85 |
TIGER 200 | 3,726 | 0.65 | 현대리바트 | -1,905 | -4.47 |
LS | 3,284 | 0.12 | SK | -1,837 | -0.97 |
한라홀딩스 | 3,189 | 1.68 | 현대산업 | -1,753 | 2.70 |
두산중공업 | 3,169 | -0.63 | 하이트진로 | -1,722 | 0.21 |
KODEX 인버스 | 3,080 | -0.54 | LG이노텍 | -1,717 | -1.96 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
엔씨소프트 | 27,902 | 8.15 | 삼성전자 | -64,476 | 1.58 |
삼성전기 | 17,446 | 3.98 | LG전자 | -37,877 | -6.21 |
신한지주 | 11,413 | 4.12 | 삼성전자우 | -31,182 | 0.83 |
NAVER | 8,753 | 0.98 | SK하이닉스 | -16,949 | 0.17 |
삼성SDI | 8,251 | 0.80 | 하나금융지주 | -10,879 | 0.00 |
POSCO | 7,910 | 2.71 | SK텔레콤 | -10,115 | -0.44 |
삼성에스디에스 | 7,623 | 0.57 | 호텔신라 | -9,563 | -4.27 |
삼성물산 | 5,867 | 0.69 | CJ | -8,516 | 0.20 |
기아차 | 5,407 | 1.31 | 효성 | -8,108 | -3.80 |
현대모비스 | 4,584 | 1.52 | 한미사이언스 | -6,635 | -6.03 |
KT&G | 4,548 | 2.37 | 한국전력 | -5,155 | -2.01 |
LG디스플레이 | 3,770 | -0.60 | KODEX 레버리지 | -5,136 | 0.94 |
만도 | 3,713 | 1.73 | 롯데케미칼 | -4,952 | -2.11 |
현대산업 | 3,646 | 2.70 | KT | -4,790 | -1.54 |
오리온 | 3,446 | 1.94 | 현대건설 | -4,257 | -0.67 |
GS | 3,371 | 0.61 | 한국항공우주 | -4,087 | -3.04 |
삼성엔지니어링 | 3,361 | 1.42 | 한미약품 | -3,949 | -4.91 |
신세계 | 2,987 | 0.83 | LG유플러스 | -3,903 | -1.29 |
삼성생명 | 2,667 | 1.45 | 이마트 | -3,840 | -0.76 |
기업은행 | 2,490 | 2.28 | KCC | -3,763 | -2.58 |
S&T모티브 | 2,473 | 4.62 | 현대제철 | -3,656 | -0.20 |
현대중공업 | 2,458 | 0.56 | KODEX 200 | -3,348 | 0.60 |
한세실업 | 2,427 | 5.41 | AK홀딩스 | -3,202 | -8.82 |
LG생활건강 | 2,408 | 1.10 | 하나투어 | -2,802 | -3.57 |
현대차 | 2,379 | 0.00 | 두산 | -2,732 | -1.89 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
LG전자 | 38,079 | -6.21 | 엔씨소프트 | -26,769 | 8.15 |
SK하이닉스 | 14,964 | 0.17 | 삼성전기 | -18,187 | 3.98 |
하나금융지주 | 10,229 | 0.00 | 신한지주 | -11,740 | 4.12 |
호텔신라 | 9,432 | -4.27 | NAVER | -8,820 | 0.98 |
CJ | 8,150 | 0.20 | 삼성SDI | -7,652 | 0.80 |
한미사이언스 | 7,776 | -6.03 | 삼성에스디에스 | -7,624 | 0.57 |
효성 | 7,421 | -3.80 | POSCO | -7,008 | 2.71 |
삼성전자 | 6,543 | 1.58 | 삼성물산 | -6,345 | 0.69 |
KODEX 레버리지 | 5,164 | 0.94 | 기아차 | -6,215 | 1.31 |
롯데케미칼 | 4,913 | -2.11 | 현대차 | -5,081 | 0.00 |
한국전력 | 4,875 | -2.01 | KT&G | -4,907 | 2.37 |
KT | 4,721 | -1.54 | LG디스플레이 | -4,554 | -0.60 |
한미약품 | 4,698 | -4.91 | 현대산업 | -3,569 | 2.70 |
현대건설 | 4,604 | -0.67 | 현대모비스 | -3,545 | 1.52 |
SK텔레콤 | 4,410 | -0.44 | 오리온 | -3,486 | 1.94 |
한국항공우주 | 4,165 | -3.04 | 대한항공 | -3,445 | 4.23 |
LG유플러스 | 3,820 | -1.29 | BNK금융지주 | -3,227 | 5.75 |
현대제철 | 3,747 | -0.20 | 삼성엔지니어링 | -3,221 | 1.42 |
이마트 | 3,690 | -0.76 | 만도 | -3,122 | 1.73 |
KCC | 3,577 | -2.58 | GS | -3,089 | 0.61 |
KODEX 200 | 3,213 | 0.60 | 삼성생명 | -2,917 | 1.45 |
AK홀딩스 | 3,094 | -8.82 | 신세계 | -2,858 | 0.83 |
두산 | 3,038 | -1.89 | 기업은행 | -2,618 | 2.28 |
하나투어 | 2,829 | -3.57 | LG생활건강 | -2,480 | 1.10 |
GS건설 | 2,665 | -0.74 | 한세실업 | -2,445 | 5.41 |
## 본자료는 eknow.kr에서 직접 만든 자료입니다.
## 불펌 보다 아래 소셜 공유버튼을 이용하시면 한결 쉽습니다.