2015년12월29일 거래소 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트
2015년12월15일 코스닥 5일 평균 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트 – eknow.kr
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
오스템임플란트 | 13,439 | 0.77 | 바이넥스 | -17,080 | -21.48 |
CJ E&M | 7,663 | -1.45 | 셀트리온 | -7,002 | -2.27 |
코미팜 | 6,778 | -19.81 | 게임빌 | -6,437 | -17.77 |
메디톡스 | 6,738 | -2.00 | 코스온 | -4,784 | -14.29 |
로엔 | 5,998 | 8.17 | 코나아이 | -3,972 | 4.91 |
휴온스 | 5,838 | -2.13 | 에스에프에이 | -3,624 | -4.85 |
웹젠 | 5,588 | -9.62 | 서희건설 | -3,404 | 8.14 |
바텍 | 4,491 | 0.00 | 케어젠 | -3,282 | -8.91 |
인터파크홀딩스 | 4,354 | -0.92 | 아미코젠 | -3,008 | 0.20 |
바이로메드 | 3,942 | -11.20 | 넥스트BT | -2,790 | -23.99 |
KH바텍 | 3,880 | -11.91 | 콜마비앤에이치 | -2,780 | -7.00 |
메디포스트 | 3,822 | -10.88 | 이오테크닉스 | -2,594 | -5.43 |
한양하이타오 | 3,691 | -5.86 | 인바디 | -2,259 | -3.36 |
산성앨엔에스 | 3,602 | -20.03 | 고영 | -2,203 | -6.20 |
뉴프라이드 | 3,355 | -5.26 | 제넥신 | -2,025 | -11.85 |
씨젠 | 3,285 | -2.56 | 크루셜텍 | -1,904 | 3.56 |
대화제약 | 3,236 | -18.24 | 슈프리마 | -1,707 | 0.00 |
인터파크 | 3,077 | -7.85 | 원익IPS | -1,688 | 1.79 |
와이솔 | 3,053 | -1.57 | 성우하이텍 | -1,674 | -5.61 |
주성엔지니어링 | 2,899 | -1.78 | KG이니시스 | -1,616 | 0.00 |
한국정보인증 | 2,595 | -8.74 | 네오이녹스엔모크스 | -1,599 | 8.66 |
서울반도체 | 2,428 | -1.94 | NICE평가정보 | -1,547 | -6.63 |
연우 | 2,355 | 7.55 | 모두투어 | -1,447 | -1.22 |
유진기업 | 2,182 | -11.10 | 조이시티 | -1,427 | -2.25 |
아모텍 | 2,036 | -5.20 | 휴비츠 | -1,412 | -12.06 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
제이콘텐트리 | 12,493 | 5.56 | 카카오 | -12,560 | -8.13 |
인바디 | 8,863 | -3.36 | 메디톡스 | -9,731 | -2.00 |
셀트리온 | 6,651 | -2.27 | 넥스트아이 | -9,136 | 3.00 |
코오롱생명과학 | 5,425 | -7.28 | 오스템임플란트 | -4,713 | 0.77 |
이오테크닉스 | 5,403 | -5.43 | 톱텍 | -4,615 | -22.85 |
원익IPS | 4,655 | 1.79 | 우리산업 | -4,062 | -5.10 |
아이쓰리시스템 | 4,511 | -5.71 | 바디텍메드 | -4,003 | -2.41 |
인트론바이오 | 4,312 | -9.05 | 안랩 | -3,855 | 6.04 |
케이사인 | 3,686 | -6.32 | 유진기업 | -3,802 | -11.10 |
서희건설 | 3,671 | 8.14 | 나무가 | -3,064 | 23.19 |
코나아이 | 3,319 | 4.91 | NEW | -2,922 | -19.16 |
지스마트글로벌 | 3,211 | 1.95 | 파라다이스 | -2,663 | -3.40 |
조이시티 | 2,956 | -2.25 | 인터파크 | -2,603 | -7.85 |
컴투스 | 2,926 | -4.31 | 바이오로그디바이스 | -2,533 | 38.32 |
넥스턴 | 2,921 | 19.44 | 디엔에프 | -2,235 | -23.59 |
테스 | 2,805 | 6.16 | KH바텍 | -2,220 | -11.91 |
CJ프레시웨이 | 2,698 | -1.16 | 씨젠 | -2,193 | -2.56 |
네오팜 | 2,499 | -4.07 | 휴온스 | -2,081 | -2.13 |
ISC | 2,449 | -2.34 | 휴메딕스 | -2,017 | -7.30 |
실리콘웍스 | 2,431 | 2.33 | 코아스템 | -2,010 | -10.46 |
에이티젠 | 2,266 | 7.07 | 연우 | -2,002 | 7.55 |
에스에프에이 | 2,102 | -4.85 | 한국사이버결제 | -1,969 | -5.02 |
바이로메드 | 2,097 | -11.20 | 멕아이씨에스 | -1,958 | 71.45 |
모두투어 | 1,914 | -1.22 | 에코프로 | -1,907 | -4.18 |
에스엠 | 1,836 | -2.72 | 파트론 | -1,894 | -6.98 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
제이콘텐트리 | 12,863 | 5.56 | 바이넥스 | -18,859 | -21.48 |
오스템임플란트 | 8,726 | 0.77 | 카카오 | -11,736 | -8.13 |
인바디 | 6,604 | -3.36 | 넥스트아이 | -8,861 | 3.00 |
웹젠 | 6,194 | -9.62 | 게임빌 | -5,828 | -17.77 |
코미팜 | 6,153 | -19.81 | 바디텍메드 | -4,635 | -2.41 |
인트론바이오 | 6,087 | -9.05 | 안랩 | -4,004 | 6.04 |
바이로메드 | 6,039 | -11.20 | 코스온 | -3,624 | -14.29 |
코오롱생명과학 | 5,958 | -7.28 | 톱텍 | -3,442 | -22.85 |
CJ E&M | 5,891 | -1.45 | 휴메딕스 | -3,193 | -7.30 |
로엔 | 5,532 | 8.17 | 나무가 | -3,108 | 23.19 |
바텍 | 5,455 | 0.00 | 메디톡스 | -2,993 | -2.00 |
아이쓰리시스템 | 4,764 | -5.71 | 에코프로 | -2,794 | -4.18 |
케이사인 | 3,760 | -6.32 | 넥스트BT | -2,790 | -23.99 |
휴온스 | 3,757 | -2.13 | 디엔에프 | -2,628 | -23.59 |
와이솔 | 3,511 | -1.57 | 청담러닝 | -2,546 | 5.04 |
메디포스트 | 3,449 | -10.88 | 바이오로그디바이스 | -2,497 | 38.32 |
대화제약 | 3,429 | -18.24 | 우리산업 | -2,475 | -5.10 |
한양하이타오 | 3,385 | -5.86 | 파라다이스 | -2,373 | -3.40 |
CJ오쇼핑 | 3,105 | -1.25 | 한국사이버결제 | -2,314 | -5.02 |
뉴프라이드 | 3,076 | -5.26 | 멕아이씨에스 | -2,028 | 71.45 |
원익IPS | 2,967 | 1.79 | 비아트론 | -1,998 | -6.61 |
지스마트글로벌 | 2,945 | 1.95 | 아미코젠 | -1,993 | 0.20 |
네오팜 | 2,833 | -4.07 | 코아스템 | -1,959 | -10.46 |
이오테크닉스 | 2,809 | -5.43 | 콜마비앤에이치 | -1,935 | -7.00 |
인터파크홀딩스 | 2,667 | -0.92 | 네오피델리티 | -1,893 | 16.96 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
바이넥스 | 17,942 | -21.48 | 제이콘텐트리 | -12,417 | 5.56 |
카카오 | 12,342 | -8.13 | 오스템임플란트 | -8,546 | 0.77 |
넥스트아이 | 8,820 | 3.00 | 웹젠 | -6,184 | -9.62 |
게임빌 | 5,889 | -17.77 | 인바디 | -6,139 | -3.36 |
나무가 | 4,736 | 23.19 | 인트론바이오 | -5,875 | -9.05 |
바디텍메드 | 4,399 | -2.41 | 바이로메드 | -5,747 | -11.20 |
셀트리온 | 3,915 | -2.27 | 코오롱생명과학 | -5,517 | -7.28 |
씨엔플러스 | 3,896 | -49.22 | 바텍 | -5,448 | 0.00 |
안랩 | 3,799 | 6.04 | 로엔 | -5,118 | 8.17 |
넥스트BT | 3,652 | -23.99 | 휴온스 | -4,014 | -2.13 |
파라다이스 | 3,534 | -3.40 | 케이사인 | -3,745 | -6.32 |
코스온 | 3,333 | -14.29 | 코미팜 | -3,526 | -19.81 |
톱텍 | 3,321 | -22.85 | 대화제약 | -3,456 | -18.24 |
메디톡스 | 3,299 | -2.00 | 한양하이타오 | -3,413 | -5.86 |
바이오로그디바이스 | 3,272 | 38.32 | CJ E&M | -3,403 | -1.45 |
휴메딕스 | 3,204 | -7.30 | 뉴프라이드 | -3,236 | -5.26 |
청담러닝 | 2,936 | 5.04 | 컴투스 | -3,156 | -4.31 |
에코프로 | 2,909 | -4.18 | CJ오쇼핑 | -3,152 | -1.25 |
우수AMS | 2,848 | 21.73 | 와이솔 | -3,124 | -1.57 |
아이쓰리시스템 | 2,748 | -5.71 | 지스마트글로벌 | -3,079 | 1.95 |
우리산업 | 2,685 | -5.10 | 유성티엔에스 | -3,034 | -6.46 |
코아스템 | 2,542 | -10.46 | 네오팜 | -2,862 | -4.07 |
메디포스트 | 2,519 | -10.88 | 이오테크닉스 | -2,682 | -5.43 |
디엔에프 | 2,446 | -23.59 | 한국정보인증 | -2,430 | -8.74 |
한국사이버결제 | 2,411 | -5.02 | 원익IPS | -2,415 | 1.79 |
## 본자료는 eknow.kr에서 직접 만든 자료입니다.
## 불펌 보다 아래 소셜 공유버튼을 이용하시면 한결 쉽습니다.