2015년12월29일 거래소 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트
2015년12월15일 거래소 5일 평균 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트 – eknow.kr
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
삼성SDI | 41,343 | 6.25 | 삼성전자 | -524,663 | 1.17 |
엔씨소프트 | 35,147 | -4.96 | 삼성전자우 | -153,120 | -1.78 |
만도 | 19,960 | -3.01 | POSCO | -96,034 | -2.78 |
SK이노베이션 | 19,252 | -4.51 | LG화학 | -56,781 | 1.92 |
현대산업 | 14,502 | 4.66 | LG전자 | -52,781 | -3.40 |
BGF리테일 | 14,415 | -0.91 | 호텔신라 | -52,542 | -12.16 |
아이마켓코리아 | 13,333 | -3.30 | SK텔레콤 | -51,411 | -2.19 |
기아차 | 13,205 | 0.19 | 삼성전기 | -49,192 | 3.05 |
삼성에스디에스 | 11,413 | -1.52 | 삼성화재 | -47,265 | 1.29 |
LG디스플레이 | 10,957 | -4.08 | NAVER | -46,393 | 4.67 |
동부화재 | 10,758 | 2.60 | 현대모비스 | -46,121 | 4.06 |
삼성중공업 | 7,408 | -6.40 | 하나금융지주 | -38,887 | -1.05 |
LG생활건강 | 6,506 | 1.48 | TIGER 200 | -36,832 | -0.15 |
하이트진로 | 6,319 | -4.44 | KB금융 | -33,336 | -1.47 |
송원산업 | 5,535 | -3.09 | KODEX 200 | -31,333 | -0.29 |
KT&G | 5,427 | 1.86 | 아모레퍼시픽 | -22,453 | -0.62 |
한전KPS | 5,201 | -0.55 | 현대제철 | -21,310 | -2.75 |
현대EP | 4,839 | 0.00 | 효성 | -19,015 | 1.29 |
아모레퍼시픽우 | 4,540 | -0.43 | 신한지주 | -18,023 | 3.13 |
유한양행 | 4,388 | -0.59 | 기업은행 | -17,584 | 0.38 |
CJ CGV | 3,965 | -6.49 | 현대건설 | -17,580 | -7.83 |
메리츠화재 | 3,747 | -1.01 | BNK금융지주 | -15,915 | 0.92 |
코웨이 | 3,431 | 0.59 | 현대차 | -14,482 | 0.99 |
동부하이텍 | 3,328 | -3.77 | GS건설 | -12,980 | -9.66 |
GS | 3,301 | -1.84 | 두산중공업 | -12,875 | -6.65 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
삼성전자 | 227,474 | 1.17 | KODEX 레버리지 | -121,638 | -0.52 |
NAVER | 76,425 | 4.67 | 아이마켓코리아 | -21,135 | -3.30 |
LG화학 | 69,973 | 1.92 | 엔씨소프트 | -20,214 | -4.96 |
삼성전기 | 68,079 | 3.05 | TIGER 원유선물(H) | -15,212 | -4.84 |
현대모비스 | 67,070 | 4.06 | SK하이닉스 | -15,142 | -2.72 |
POSCO | 53,780 | -2.78 | SK이노베이션 | -11,535 | -4.51 |
삼성물산 | 51,219 | 2.39 | 이마트 | -10,536 | -4.18 |
삼성화재 | 47,635 | 1.29 | 삼성중공업 | -9,345 | -6.40 |
KODEX 인버스 | 44,114 | 0.18 | 한미사이언스 | -9,097 | -12.45 |
현대차 | 37,475 | 0.99 | SK네트웍스 | -8,103 | -7.84 |
TIGER 200 | 34,559 | -0.15 | 한국항공우주 | -7,268 | -1.92 |
신한지주 | 32,408 | 3.13 | 롯데케미칼 | -7,218 | -7.01 |
삼성생명 | 29,060 | 3.27 | 현대건설 | -6,699 | -7.83 |
한국전력 | 27,234 | 0.62 | 한미약품 | -6,332 | -15.38 |
삼성SDI | 26,070 | 6.25 | 맥쿼리인프라 | -6,281 | -0.88 |
하나금융지주 | 25,165 | -1.05 | 동부화재 | -6,118 | 2.60 |
아모레퍼시픽 | 25,110 | -0.62 | BGF리테일 | -5,992 | -0.91 |
SK텔레콤 | 22,344 | -2.19 | CJ CGV | -5,521 | -6.49 |
LG전자 | 21,057 | -3.40 | OCI | -5,222 | -5.45 |
LG유플러스 | 19,467 | 2.90 | 대림산업 | -5,174 | -7.84 |
KB금융 | 18,338 | -1.47 | LG이노텍 | -5,017 | -1.37 |
신세계 | 17,906 | -0.42 | 한전KPS | -4,847 | -0.55 |
KODEX 200 | 15,615 | -0.29 | LG하우시스 | -4,795 | -8.53 |
NH투자증권 | 13,952 | 1.70 | 유한양행 | -4,731 | -0.59 |
삼성에스디에스 | 13,780 | -1.52 | 강원랜드 | -4,629 | -4.05 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
삼성SDI | 67,413 | 6.25 | 삼성전자 | -297,189 | 1.17 |
삼성물산 | 50,425 | 2.39 | 삼성전자우 | -147,721 | -1.78 |
KODEX 인버스 | 44,392 | 0.18 | KODEX 레버리지 | -119,424 | -0.52 |
NAVER | 30,032 | 4.67 | 호텔신라 | -46,055 | -12.16 |
삼성에스디에스 | 25,193 | -1.52 | POSCO | -42,254 | -2.78 |
한국전력 | 23,691 | 0.62 | LG전자 | -31,724 | -3.40 |
현대차 | 22,993 | 0.99 | SK텔레콤 | -29,067 | -2.19 |
현대모비스 | 20,949 | 4.06 | SK하이닉스 | -25,536 | -2.72 |
삼성전기 | 18,887 | 3.05 | 현대건설 | -24,279 | -7.83 |
만도 | 17,393 | -3.01 | 한미약품 | -17,082 | -15.38 |
삼성생명 | 16,594 | 3.27 | KODEX 200 | -15,718 | -0.29 |
엔씨소프트 | 14,933 | -4.96 | TIGER 원유선물(H) | -15,126 | -4.84 |
신한지주 | 14,385 | 3.13 | KB금융 | -14,998 | -1.47 |
LG디스플레이 | 13,858 | -4.08 | 하나금융지주 | -13,722 | -1.05 |
GS | 13,672 | -1.84 | 이마트 | -12,915 | -4.18 |
LG화학 | 13,192 | 1.92 | 한국항공우주 | -12,501 | -1.92 |
기아차 | 12,401 | 0.19 | 기업은행 | -11,499 | 0.38 |
LG생활건강 | 11,856 | 1.48 | GS건설 | -10,581 | -9.66 |
현대산업 | 11,401 | 4.66 | 현대제철 | -10,383 | -2.75 |
LS | 10,186 | 0.25 | 효성 | -10,141 | 1.29 |
신세계 | 9,261 | -0.42 | 우리은행 | -10,103 | -1.11 |
LG | 9,110 | 0.00 | SK네트웍스 | -9,733 | -7.84 |
오뚜기 | 8,510 | 6.46 | 맥쿼리인프라 | -9,709 | -0.88 |
BGF리테일 | 8,423 | -0.91 | 한미사이언스 | -9,239 | -12.45 |
SK이노베이션 | 7,717 | -4.51 | OCI | -9,004 | -5.45 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
KODEX 레버리지 | 113,656 | -0.52 | 삼성SDI | -66,607 | 6.25 |
호텔신라 | 45,453 | -12.16 | 삼성전자 | -62,771 | 1.17 |
POSCO | 41,661 | -2.78 | 삼성물산 | -52,425 | 2.39 |
LG전자 | 32,241 | -3.40 | KODEX 인버스 | -42,658 | 0.18 |
SK하이닉스 | 25,392 | -2.72 | NAVER | -38,358 | 4.67 |
현대건설 | 23,544 | -7.83 | 현대차 | -29,927 | 0.99 |
한미약품 | 18,957 | -15.38 | 삼성에스디에스 | -26,050 | -1.52 |
KODEX 200 | 15,007 | -0.29 | 한국전력 | -24,203 | 0.62 |
KB금융 | 14,651 | -1.47 | 삼성전기 | -19,460 | 3.05 |
TIGER 원유선물(H) | 13,533 | -4.84 | 현대모비스 | -18,214 | 4.06 |
하나금융지주 | 13,109 | -1.05 | 엔씨소프트 | -17,894 | -4.96 |
이마트 | 12,695 | -4.18 | 삼성생명 | -16,559 | 3.27 |
한국항공우주 | 11,514 | -1.92 | LG디스플레이 | -14,438 | -4.08 |
기업은행 | 11,325 | 0.38 | 만도 | -14,146 | -3.01 |
현대제철 | 11,106 | -2.75 | LG화학 | -13,018 | 1.92 |
GS건설 | 10,574 | -9.66 | GS | -12,534 | -1.84 |
우리은행 | 10,386 | -1.11 | 기아차 | -12,233 | 0.19 |
한미사이언스 | 10,132 | -12.45 | LG생활건강 | -10,948 | 1.48 |
SK네트웍스 | 9,369 | -7.84 | 현대산업 | -10,873 | 4.66 |
OCI | 9,164 | -5.45 | LS | -9,512 | 0.25 |
SK텔레콤 | 8,796 | -2.19 | 신세계 | -8,965 | -0.42 |
효성 | 8,715 | 1.29 | LG | -8,780 | 0.00 |
두산인프라코어 | 7,582 | -12.35 | 오뚜기 | -8,542 | 6.46 |
대우증권 | 6,902 | -0.50 | BGF리테일 | -8,319 | -0.91 |
두산중공업 | 6,787 | -6.65 | 신한지주 | -7,975 | 3.13 |
## 본자료는 eknow.kr에서 직접 만든 자료입니다.
## 불펌 보다 아래 소셜 공유버튼을 이용하시면 한결 쉽습니다.