2015년12월29일 거래소 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트
2015년12월10일 코스닥 5일 평균 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트 – eknow.kr
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
CJ E&M | 23,715 | 5.26 | 셀트리온 | -33,390 | -8.93 |
오스템임플란트 | 12,755 | 11.03 | 바이넥스 | -22,335 | -5.56 |
바텍 | 10,464 | 12.03 | 메디톡스 | -4,987 | -13.45 |
컴투스 | 10,231 | -2.76 | 원익IPS | -4,113 | 10.99 |
카카오 | 9,436 | -7.09 | 콜마비앤에이치 | -3,722 | -0.46 |
바이로메드 | 9,276 | -23.29 | 네오이녹스엔모크스 | -3,678 | -18.61 |
코미팜 | 6,582 | -18.21 | 게임빌 | -3,208 | 0.13 |
인터파크홀딩스 | 6,061 | -1.81 | 시그네틱스 | -3,044 | -11.30 |
와이솔 | 4,761 | 11.38 | 아스트 | -2,885 | -7.63 |
서울반도체 | 4,739 | -5.26 | 동서 | -2,556 | -10.70 |
대화제약 | 3,838 | -14.30 | 산성앨엔에스 | -2,550 | -9.94 |
로엔 | 3,820 | -1.06 | 서희건설 | -2,442 | 7.76 |
한양하이타오 | 3,705 | -4.67 | 코나아이 | -2,392 | -16.80 |
인터파크 | 2,953 | 3.39 | 코스온 | -2,378 | -16.82 |
메디포스트 | 2,924 | -15.12 | 크루셜텍 | -2,331 | 0.98 |
주성엔지니어링 | 2,901 | -3.52 | 에스엠 | -2,164 | -4.94 |
웹젠 | 2,835 | -9.20 | 조이시티 | -2,084 | -2.95 |
녹십자셀 | 2,795 | -12.83 | 우리기술 | -1,932 | -7.24 |
이오테크닉스 | 2,438 | -0.45 | 톱텍 | -1,884 | -3.23 |
인바디 | 2,340 | -6.45 | 제넥신 | -1,798 | -13.41 |
아모텍 | 2,087 | -3.40 | CJ오쇼핑 | -1,711 | -3.61 |
KH바텍 | 1,992 | -9.28 | NICE평가정보 | -1,711 | -0.71 |
인트론바이오 | 1,956 | -18.72 | 쇼박스 | -1,669 | -4.63 |
블루콤 | 1,859 | 11.33 | 아프리카TV | -1,663 | -2.71 |
코오롱생명과학 | 1,750 | -16.92 | 한국전자인증 | -1,631 | -2.61 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
원익IPS | 7,798 | 10.99 | 넥스트아이 | -9,136 | 39.69 |
코오롱생명과학 | 7,266 | -16.92 | 메디톡스 | -7,748 | -13.45 |
이오테크닉스 | 4,701 | -0.45 | 나무가 | -6,277 | 29.42 |
콜마비앤에이치 | 4,511 | -0.46 | 더블유게임즈 | -6,108 | -11.91 |
게임빌 | 4,300 | 0.13 | 셀트리온 | -5,970 | -8.93 |
벅스 | 4,288 | 11.02 | 인터파크홀딩스 | -5,872 | -1.81 |
CJ E&M | 3,992 | 5.26 | 파라다이스 | -5,586 | -7.30 |
펩트론 | 3,435 | -8.08 | 서울반도체 | -5,191 | -5.26 |
서희건설 | 3,238 | 7.76 | 한국토지신탁 | -5,013 | -9.09 |
조이시티 | 2,987 | -2.95 | OCI머티리얼즈 | -4,585 | -7.42 |
CJ오쇼핑 | 2,715 | -3.61 | 파티게임즈 | -4,547 | -18.45 |
쇼박스 | 2,657 | -4.63 | 바디텍메드 | -4,511 | 14.24 |
제이콘텐트리 | 2,575 | -1.47 | 로엔 | -4,497 | -1.06 |
테라세미콘 | 2,265 | 0.76 | 카카오 | -3,808 | -7.09 |
와이솔 | 2,259 | 11.38 | 컴투스 | -3,513 | -2.76 |
CJ프레시웨이 | 2,175 | -5.39 | 동서 | -3,386 | -10.70 |
아프리카TV | 2,171 | -2.71 | 슈피겐코리아 | -3,124 | -6.44 |
에머슨퍼시픽 | 2,122 | 10.11 | 엔에스 | -2,881 | 89.14 |
NICE평가정보 | 2,115 | -0.71 | 인바디 | -2,874 | -6.45 |
비아트론 | 2,101 | 0.00 | 우리산업 | -2,681 | 10.80 |
에스엠 | 1,989 | -4.94 | 파마리서치프로덕트 | -2,676 | -11.94 |
크루셜텍 | 1,799 | 0.98 | 케어젠 | -2,553 | -11.17 |
AP시스템 | 1,759 | -0.60 | 휴메딕스 | -2,476 | -9.25 |
디오 | 1,577 | 1.09 | 와이지엔터테인먼트 | -2,357 | -9.20 |
나이스정보통신 | 1,524 | 2.09 | 동원개발 | -2,354 | -5.83 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
CJ E&M | 27,707 | 5.26 | 셀트리온 | -39,360 | -8.93 |
오스템임플란트 | 13,223 | 11.03 | 바이넥스 | -21,359 | -5.56 |
바텍 | 9,792 | 12.03 | 메디톡스 | -12,735 | -13.45 |
코오롱생명과학 | 9,016 | -16.92 | 넥스트아이 | -8,994 | 39.69 |
바이로메드 | 7,419 | -23.29 | 파라다이스 | -6,487 | -7.30 |
이오테크닉스 | 7,139 | -0.45 | 나무가 | -6,014 | 29.42 |
와이솔 | 7,020 | 11.38 | 동서 | -5,942 | -10.70 |
컴투스 | 6,718 | -2.76 | 한국토지신탁 | -5,886 | -9.09 |
카카오 | 5,628 | -7.09 | 더블유게임즈 | -5,755 | -11.91 |
코미팜 | 4,960 | -18.21 | 바디텍메드 | -4,948 | 14.24 |
벅스 | 4,597 | 11.02 | 파티게임즈 | -4,353 | -18.45 |
한양하이타오 | 4,078 | -4.67 | 코나아이 | -4,095 | -16.80 |
대화제약 | 4,018 | -14.30 | 엔에스 | -4,061 | 89.14 |
원익IPS | 3,685 | 10.99 | 네오이녹스엔모크스 | -3,677 | -18.61 |
에머슨퍼시픽 | 3,471 | 10.11 | OCI머티리얼즈 | -3,527 | -7.42 |
인트론바이오 | 3,336 | -18.72 | 산성앨엔에스 | -3,287 | -9.94 |
펩트론 | 2,974 | -8.08 | 아스트 | -3,159 | -7.63 |
웹젠 | 2,973 | -9.20 | 시그네틱스 | -3,044 | -11.30 |
파트론 | 2,651 | 1.00 | 씨티씨바이오 | -2,925 | -8.39 |
인터파크 | 2,557 | 3.39 | 휴메딕스 | -2,611 | -9.25 |
제이콘텐트리 | 2,537 | -1.47 | 하이비젼시스템 | -2,560 | -16.33 |
실리콘웍스 | 2,456 | 5.44 | 유니테스트 | -2,517 | -24.57 |
주성엔지니어링 | 2,336 | -3.52 | 동원개발 | -2,404 | -5.83 |
블루콤 | 2,334 | 11.33 | 제넥신 | -2,329 | -13.41 |
테라세미콘 | 2,244 | 0.76 | 인터플렉스 | -2,306 | -16.34 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
셀트리온 | 33,142 | -8.93 | CJ E&M | -26,680 | 5.26 |
바이넥스 | 20,594 | -5.56 | 오스템임플란트 | -13,281 | 11.03 |
메디톡스 | 11,788 | -13.45 | 바텍 | -9,889 | 12.03 |
톱텍 | 9,314 | -3.23 | 네오팜 | -8,143 | -1.08 |
넥스트아이 | 9,010 | 39.69 | 코오롱생명과학 | -7,633 | -16.92 |
나무가 | 7,657 | 29.42 | 이오테크닉스 | -7,114 | -0.45 |
파라다이스 | 6,546 | -7.30 | 컴투스 | -7,087 | -2.76 |
동서 | 6,051 | -10.70 | 와이솔 | -6,745 | 11.38 |
한국토지신탁 | 5,973 | -9.09 | 카카오 | -5,811 | -7.09 |
더블유게임즈 | 5,791 | -11.91 | 바이로메드 | -5,230 | -23.29 |
씨엔플러스 | 5,107 | 3.31 | 벅스 | -4,573 | 11.02 |
넥스트BT | 4,933 | 23.48 | 한양하이타오 | -4,224 | -4.67 |
바디텍메드 | 4,516 | 14.24 | 대화제약 | -4,043 | -14.30 |
파티게임즈 | 4,218 | -18.45 | 인트론바이오 | -3,468 | -18.72 |
엔에스 | 4,032 | 89.14 | 에머슨퍼시픽 | -3,379 | 10.11 |
우리기술 | 3,989 | -7.24 | 원익IPS | -3,023 | 10.99 |
코나아이 | 3,697 | -16.80 | 웹젠 | -2,971 | -9.20 |
네오이녹스엔모크스 | 3,586 | -18.61 | 동일기연 | -2,900 | 2.70 |
OCI머티리얼즈 | 3,562 | -7.42 | 코미팜 | -2,792 | -18.21 |
산성앨엔에스 | 3,453 | -9.94 | 파트론 | -2,706 | 1.00 |
아스트 | 3,262 | -7.63 | 펩트론 | -2,518 | -8.08 |
시그네틱스 | 3,015 | -11.30 | 나이스정보통신 | -2,517 | 2.09 |
유니테스트 | 2,793 | -24.57 | 인터파크 | -2,508 | 3.39 |
휴메딕스 | 2,777 | -9.25 | 실리콘웍스 | -2,454 | 5.44 |
서울반도체 | 2,765 | -5.26 | 주성엔지니어링 | -2,373 | -3.52 |
## 본자료는 eknow.kr에서 직접 만든 자료입니다.
## 불펌 보다 아래 소셜 공유버튼을 이용하시면 한결 쉽습니다.