2015년12월29일 거래소 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트
2015년12월10일 거래소 5일 평균 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트 – eknow.kr
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
LG디스플레이 | 47,465 | 1.00 | 삼성전자 | -425,195 | -0.55 |
엔씨소프트 | 40,030 | 2.44 | 삼성전자우 | -166,127 | -1.47 |
삼성SDI | 29,493 | 4.38 | POSCO | -65,045 | -1.17 |
현대산업 | 19,864 | -5.13 | 삼성전기 | -45,641 | 4.39 |
BGF리테일 | 15,400 | 1.79 | LG전자 | -42,515 | -7.03 |
강원랜드 | 14,221 | -0.13 | 삼성화재 | -40,758 | -0.99 |
만도 | 13,962 | 5.11 | 현대모비스 | -40,534 | -2.99 |
현대중공업 | 13,153 | -0.22 | 아모레퍼시픽 | -37,523 | -3.10 |
한전KPS | 13,130 | -15.86 | LG화학 | -36,299 | -0.48 |
KT&G | 11,044 | 0.46 | 하나금융지주 | -35,966 | -4.78 |
코웨이 | 9,161 | 1.56 | NAVER | -34,483 | -2.43 |
하이트진로 | 7,386 | -2.48 | 호텔신라 | -29,078 | -11.34 |
대한유화 | 6,858 | -4.08 | 삼성생명 | -27,440 | 0.48 |
송원산업 | 6,072 | -3.49 | SK하이닉스 | -26,956 | -2.81 |
기아차 | 5,394 | -0.37 | 현대제철 | -20,961 | -3.94 |
LG | 5,265 | -3.25 | SK텔레콤 | -19,973 | -1.54 |
영원무역 | 4,572 | 3.98 | KB금융 | -18,592 | -0.43 |
LG이노텍 | 4,530 | -4.10 | LG유플러스 | -16,725 | -4.31 |
현대EP | 4,286 | 7.21 | 한미사이언스 | -15,343 | -8.68 |
오뚜기 | 4,220 | 4.17 | 효성 | -15,075 | -4.82 |
NHN엔터테인먼트 | 4,146 | -2.61 | 이마트 | -14,935 | -9.74 |
S-Oil | 4,145 | -0.13 | 아모레G | -12,520 | -6.73 |
한화손해보험 | 3,708 | -1.40 | 현대상선 | -12,224 | 8.61 |
동아에스티 | 3,333 | -8.92 | NH투자증권 | -12,173 | -1.00 |
SK이노베이션 | 3,155 | -3.63 | 현대차 | -12,143 | -0.99 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
삼성전기 | 64,397 | 4.39 | KODEX 레버리지 | -175,752 | -2.99 |
삼성전자 | 61,592 | -0.55 | 한전KPS | -28,442 | -15.86 |
KODEX 인버스 | 58,488 | 1.32 | SK하이닉스 | -25,982 | -2.81 |
삼성화재 | 40,949 | -0.99 | 한국항공우주 | -23,690 | -9.67 |
아모레퍼시픽 | 34,699 | -3.10 | 현대산업 | -23,287 | -5.13 |
삼성생명 | 34,307 | 0.48 | 엔씨소프트 | -21,250 | 2.44 |
LG화학 | 31,404 | -0.48 | 현대건설 | -17,523 | -9.34 |
NAVER | 28,495 | -2.43 | SK텔레콤 | -15,786 | -1.54 |
POSCO | 27,726 | -1.17 | 이마트 | -12,122 | -9.74 |
삼성에스디에스 | 23,838 | -1.69 | TIGER 원유선물(H) | -11,072 | -4.89 |
현대모비스 | 23,741 | -2.99 | LG디스플레이 | -10,174 | 1.00 |
삼성SDI | 19,045 | 4.38 | 삼성중공업 | -10,017 | -7.44 |
한화케미칼 | 16,174 | -1.70 | 강원랜드 | -9,977 | -0.13 |
오리온 | 16,088 | 2.77 | KT&G | -7,745 | 0.46 |
LS | 15,846 | 6.53 | SK네트웍스 | -7,166 | -5.53 |
삼성물산 | 15,493 | -1.03 | BGF리테일 | -6,310 | 1.79 |
현대엘리베이 | 15,152 | -1.33 | 하나투어 | -6,217 | -11.57 |
현대제철 | 14,472 | -3.94 | GS리테일 | -5,700 | -3.50 |
S-Oil | 13,631 | -0.13 | 동아에스티 | -5,621 | -8.92 |
아모레G | 12,397 | -6.73 | 롯데칠성 | -5,451 | -3.99 |
한미약품 | 12,307 | -9.04 | 메리츠종금증권 | -5,374 | -5.90 |
현대차 | 12,002 | -0.99 | 대한유화 | -5,144 | -4.08 |
NH투자증권 | 11,784 | -1.00 | 삼성증권 | -4,859 | -4.97 |
두산중공업 | 11,705 | -2.11 | 금호석유 | -4,738 | -9.48 |
하나금융지주 | 11,493 | -4.78 | 코스맥스 | -4,568 | -8.17 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
KODEX 인버스 | 56,704 | 1.32 | 삼성전자 | -363,603 | -0.55 |
삼성SDI | 48,538 | 4.38 | KODEX 레버리지 | -174,362 | -2.99 |
LG디스플레이 | 37,291 | 1.00 | 삼성전자우 | -164,973 | -1.47 |
삼성에스디에스 | 26,891 | -1.69 | SK하이닉스 | -52,938 | -2.81 |
만도 | 21,210 | 5.11 | POSCO | -37,319 | -1.17 |
엔씨소프트 | 18,780 | 2.44 | SK텔레콤 | -35,759 | -1.54 |
삼성전기 | 18,756 | 4.39 | 한국항공우주 | -34,650 | -9.67 |
S-Oil | 17,776 | -0.13 | LG전자 | -32,594 | -7.03 |
LS | 15,138 | 6.53 | 호텔신라 | -31,211 | -11.34 |
현대중공업 | 15,102 | -0.22 | 현대건설 | -27,248 | -9.34 |
신한지주 | 9,474 | 2.28 | 이마트 | -27,057 | -9.74 |
BGF리테일 | 9,090 | 1.79 | 하나금융지주 | -24,473 | -4.78 |
오리온 | 8,922 | 2.77 | 현대모비스 | -16,793 | -2.99 |
삼성물산 | 8,440 | -1.03 | 한미사이언스 | -16,443 | -8.68 |
LG생활건강 | 8,000 | 1.29 | KB금융 | -16,302 | -0.43 |
신세계 | 7,743 | -1.44 | KODEX 200 | -15,647 | -1.33 |
LG | 7,670 | -3.25 | 한전KPS | -15,312 | -15.86 |
코웨이 | 7,276 | 1.56 | 현대상선 | -14,006 | 8.61 |
삼성생명 | 6,867 | 0.48 | 삼성증권 | -12,450 | -4.97 |
기아차 | 6,596 | -0.37 | TIGER 원유선물(H) | -11,195 | -4.89 |
현대엘리베이 | 5,685 | -1.33 | BNK금융지주 | -11,162 | -4.76 |
동부하이텍 | 5,644 | 2.59 | 대우증권 | -10,104 | -2.97 |
한화케미칼 | 5,625 | -1.70 | LG유플러스 | -9,602 | -4.31 |
하이트진로 | 5,338 | -2.48 | 삼성중공업 | -9,485 | -7.44 |
한라홀딩스 | 5,080 | 7.92 | 효성 | -9,294 | -4.82 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
KODEX 레버리지 | 170,429 | -2.99 | KODEX 인버스 | -54,661 | 1.32 |
SK하이닉스 | 48,726 | -2.81 | 삼성SDI | -46,650 | 4.38 |
삼성전자 | 37,953 | -0.55 | LG디스플레이 | -37,869 | 1.00 |
POSCO | 36,177 | -1.17 | NAVER | -29,396 | -2.43 |
LG전자 | 32,607 | -7.03 | 삼성에스디에스 | -26,686 | -1.69 |
호텔신라 | 30,925 | -11.34 | 삼성전기 | -19,453 | 4.39 |
한국항공우주 | 30,386 | -9.67 | 엔씨소프트 | -18,475 | 2.44 |
현대건설 | 28,734 | -9.34 | 만도 | -17,158 | 5.11 |
이마트 | 26,493 | -9.74 | S-Oil | -16,620 | -0.13 |
하나금융지주 | 22,962 | -4.78 | 현대중공업 | -14,818 | -0.22 |
KB금융 | 16,017 | -0.43 | LS | -14,780 | 6.53 |
한전KPS | 15,935 | -15.86 | 삼성물산 | -9,069 | -1.03 |
한미사이언스 | 15,704 | -8.68 | 오리온 | -8,742 | 2.77 |
KODEX 200 | 15,245 | -1.33 | BGF리테일 | -8,702 | 1.79 |
현대상선 | 13,956 | 8.61 | LG생활건강 | -8,016 | 1.29 |
삼성증권 | 12,758 | -4.97 | LG | -7,976 | -3.25 |
TIGER 원유선물(H) | 10,797 | -4.89 | 기아차 | -7,621 | -0.37 |
대우증권 | 9,995 | -2.97 | 코웨이 | -7,457 | 1.56 |
하나투어 | 9,781 | -11.57 | 신세계 | -7,148 | -1.44 |
삼성중공업 | 9,428 | -7.44 | 삼성생명 | -7,125 | 0.48 |
LG유플러스 | 9,417 | -4.31 | 하이트진로 | -5,712 | -2.48 |
대한전선 | 9,099 | -150.52 | 한화케미칼 | -5,541 | -1.70 |
롯데케미칼 | 8,219 | -6.25 | 현대엘리베이 | -5,430 | -1.33 |
대우인터내셔널 | 7,772 | -12.68 | 동부하이텍 | -5,058 | 2.59 |
우리은행 | 7,652 | -1.41 | NHN엔터테인먼트 | -4,963 | -2.61 |
## 본자료는 eknow.kr에서 직접 만든 자료입니다.
## 불펌 보다 아래 소셜 공유버튼을 이용하시면 한결 쉽습니다.