2015년12월29일 거래소 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트
2015년12월09일 코스닥 5일 평균 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트 – eknow.kr
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
CJ E&M | 24,014 | 3.44 | 바이넥스 | -34,992 | -7.37 |
카카오 | 18,030 | -3.19 | 셀트리온 | -31,262 | -7.20 |
오스템임플란트 | 14,010 | 13.00 | 메디톡스 | -6,275 | -12.76 |
컴투스 | 13,785 | -2.28 | 아스트 | -3,937 | -9.39 |
바텍 | 12,117 | 14.18 | 산성앨엔에스 | -3,438 | -5.83 |
바이로메드 | 11,690 | -13.96 | 게임빌 | -3,433 | 3.08 |
코미팜 | 5,986 | -17.35 | 원익IPS | -3,316 | 12.30 |
인터파크홀딩스 | 5,026 | -8.26 | 네오이녹스엔모크스 | -3,266 | 3.31 |
주성엔지니어링 | 3,882 | -0.13 | CJ오쇼핑 | -3,123 | -2.91 |
와이솔 | 3,521 | 7.08 | 시그네틱스 | -2,968 | 15.43 |
로엔 | 3,509 | -5.15 | 코나아이 | -2,287 | -18.58 |
서울반도체 | 3,442 | -9.27 | 콜마비앤에이치 | -2,269 | -2.12 |
인터파크 | 3,208 | 1.71 | 씨티씨바이오 | -2,260 | -9.93 |
에머슨퍼시픽 | 3,005 | 7.66 | NICE평가정보 | -2,168 | -9.88 |
한양하이타오 | 2,910 | -3.38 | 동서 | -2,110 | -10.90 |
인바디 | 2,664 | -3.77 | 파라다이스 | -2,047 | -13.35 |
코오롱생명과학 | 2,624 | -12.79 | 톱텍 | -1,963 | -2.19 |
아모텍 | 2,361 | 0.47 | GS홈쇼핑 | -1,704 | -1.32 |
우리산업 | 2,351 | 8.93 | 크루셜텍 | -1,698 | -1.64 |
한국정보인증 | 2,323 | -20.47 | 쇼박스 | -1,690 | -5.77 |
파트론 | 2,160 | 3.45 | 다우데이타 | -1,615 | -14.67 |
대화제약 | 1,951 | -9.39 | 위메이드 | -1,571 | -0.57 |
액토즈소프트 | 1,706 | 1.61 | 조이시티 | -1,485 | 0.00 |
뷰웍스 | 1,602 | -4.31 | 레드로버 | -1,324 | -4.78 |
휴온스 | 1,587 | -14.02 | CJ프레시웨이 | -1,239 | -2.30 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
원익IPS | 8,320 | 12.30 | 바이로메드 | -12,595 | -13.96 |
게임빌 | 5,813 | 3.08 | 더블유게임즈 | -7,530 | -11.04 |
벅스 | 5,305 | 23.02 | 인터파크홀딩스 | -6,469 | -8.26 |
이오테크닉스 | 4,555 | 1.07 | 서울반도체 | -6,134 | -9.27 |
콜마비앤에이치 | 4,467 | -2.12 | 동서 | -5,906 | -10.90 |
인트론바이오 | 3,587 | -12.97 | 컴투스 | -5,265 | -2.28 |
비아트론 | 3,506 | 11.34 | 파라다이스 | -4,756 | -13.35 |
조이시티 | 3,457 | 0.00 | 나무가 | -4,505 | 30.60 |
CJ오쇼핑 | 3,403 | -2.91 | 파티게임즈 | -3,939 | -15.45 |
카카오 | 3,300 | -3.19 | 메디톡스 | -3,639 | -12.76 |
펩트론 | 3,113 | 0.49 | 슈피겐코리아 | -3,334 | -5.51 |
코오롱생명과학 | 3,101 | -12.79 | 로엔 | -3,249 | -5.15 |
톱텍 | 2,757 | -2.19 | 한국토지신탁 | -3,154 | -5.23 |
아프리카TV | 2,664 | 5.07 | 인바디 | -3,101 | -3.77 |
CJ프레시웨이 | 2,559 | -2.30 | 씨티씨바이오 | -2,997 | -9.93 |
쇼박스 | 2,473 | -5.77 | 파마리서치프로덕트 | -2,596 | -13.93 |
AP시스템 | 2,280 | 3.56 | 휴온스 | -2,584 | -14.02 |
와이솔 | 1,939 | 7.08 | 우리산업 | -2,563 | 8.93 |
제이콘텐트리 | 1,868 | 0.00 | 케어젠 | -2,542 | -9.04 |
테라세미콘 | 1,730 | 4.43 | 엔에스 | -2,512 | 88.89 |
서울옥션 | 1,687 | 1.57 | DMS | -2,475 | 5.34 |
디오 | 1,672 | 4.34 | 동원개발 | -2,431 | -1.76 |
네오팜 | 1,665 | 6.95 | OCI머티리얼즈 | -2,368 | -5.38 |
한양하이타오 | 1,655 | -3.38 | 휴메딕스 | -2,363 | -12.25 |
서희건설 | 1,610 | 13.22 | 바디텍메드 | -2,296 | 10.57 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
CJ E&M | 23,833 | 3.44 | 바이넥스 | -37,158 | -7.37 |
카카오 | 21,330 | -3.19 | 셀트리온 | -32,917 | -7.20 |
오스템임플란트 | 14,116 | 13.00 | 메디톡스 | -9,914 | -12.76 |
바텍 | 10,102 | 14.18 | 동서 | -8,016 | -10.90 |
컴투스 | 8,520 | -2.28 | 더블유게임즈 | -7,236 | -11.04 |
코오롱생명과학 | 5,725 | -12.79 | 파라다이스 | -6,803 | -13.35 |
와이솔 | 5,460 | 7.08 | 씨티씨바이오 | -5,257 | -9.93 |
벅스 | 5,110 | 23.02 | 아스트 | -4,625 | -9.39 |
원익IPS | 5,004 | 12.30 | 한국토지신탁 | -4,296 | -5.23 |
이오테크닉스 | 4,961 | 1.07 | 나무가 | -4,256 | 30.60 |
한양하이타오 | 4,565 | -3.38 | 파티게임즈 | -3,989 | -15.45 |
비아트론 | 4,178 | 11.34 | 엔에스 | -3,539 | 88.89 |
에머슨퍼시픽 | 4,003 | 7.66 | 네오이녹스엔모크스 | -3,264 | 3.31 |
코미팜 | 3,982 | -17.35 | OCI머티리얼즈 | -3,095 | -5.38 |
인트론바이오 | 3,896 | -12.97 | 시그네틱스 | -3,005 | 15.43 |
주성엔지니어링 | 3,827 | -0.13 | 케어젠 | -2,865 | -9.04 |
파트론 | 3,437 | 3.45 | 산성앨엔에스 | -2,772 | -5.83 |
펩트론 | 3,039 | 0.49 | 코나아이 | -2,692 | -18.58 |
제이콘텐트리 | 3,007 | 0.00 | 서울반도체 | -2,692 | -9.27 |
게임빌 | 2,380 | 3.08 | 동원개발 | -2,685 | -1.76 |
인터파크 | 2,339 | 1.71 | 에코프로 | -2,612 | -9.05 |
아프리카TV | 2,290 | 5.07 | 유니테스트 | -2,492 | -24.60 |
콜마비앤에이치 | 2,198 | -2.12 | 바디텍메드 | -2,447 | 10.57 |
액토즈소프트 | 1,991 | 1.61 | 하이비젼시스템 | -2,314 | -9.54 |
조이시티 | 1,972 | 0.00 | 파마리서치프로덕트 | -2,029 | -13.93 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
바이넥스 | 36,124 | -7.37 | CJ E&M | -22,773 | 3.44 |
셀트리온 | 24,464 | -7.20 | 카카오 | -21,656 | -3.19 |
메디톡스 | 8,481 | -12.76 | 오스템임플란트 | -14,170 | 13.00 |
동서 | 8,143 | -10.90 | 바텍 | -10,330 | 14.18 |
톱텍 | 7,999 | -2.19 | 컴투스 | -8,810 | -2.28 |
더블유게임즈 | 7,361 | -11.04 | 네오팜 | -8,318 | 6.95 |
파라다이스 | 6,810 | -13.35 | 코오롱생명과학 | -5,643 | -12.79 |
나무가 | 5,631 | 30.60 | 와이솔 | -5,442 | 7.08 |
서울반도체 | 5,205 | -9.27 | 이오테크닉스 | -5,441 | 1.07 |
씨티씨바이오 | 4,894 | -9.93 | 벅스 | -5,099 | 23.02 |
씨엔플러스 | 4,839 | 42.31 | 원익IPS | -4,974 | 12.30 |
파나진 | 4,802 | 4.64 | 한양하이타오 | -4,626 | -3.38 |
넥스트BT | 4,687 | 30.60 | 비아트론 | -4,332 | 11.34 |
아스트 | 4,681 | -9.39 | 인트론바이오 | -3,952 | -12.97 |
한국토지신탁 | 4,416 | -5.23 | 에머슨퍼시픽 | -3,871 | 7.66 |
파티게임즈 | 3,944 | -15.45 | 주성엔지니어링 | -3,817 | -0.13 |
우리기술 | 3,590 | 21.19 | 파트론 | -3,516 | 3.45 |
엔에스 | 3,398 | 88.89 | 펩트론 | -2,965 | 0.49 |
네오이녹스엔모크스 | 3,326 | 3.31 | KH바텍 | -2,803 | -7.35 |
시그네틱스 | 2,974 | 15.43 | 게임빌 | -2,774 | 3.08 |
케어젠 | 2,971 | -9.04 | 동일기연 | -2,306 | 1.03 |
산성앨엔에스 | 2,907 | -5.83 | 인터파크 | -2,290 | 1.71 |
OCI머티리얼즈 | 2,797 | -5.38 | 아프리카TV | -2,214 | 5.07 |
유니테스트 | 2,767 | -24.60 | 코미팜 | -2,138 | -17.35 |
우수AMS | 2,711 | 23.82 | 콜마비앤에이치 | -2,059 | -2.12 |
## 본자료는 eknow.kr에서 직접 만든 자료입니다.
## 불펌 보다 아래 소셜 공유버튼을 이용하시면 한결 쉽습니다.