2015년12월29일 거래소 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트
2015년12월09일 거래소 5일 평균 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트 – eknow.kr
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
LG디스플레이 | 52,948 | 0.79 | 삼성전자 | -361,112 | -2.93 |
삼성SDI | 50,386 | 4.02 | 삼성전자우 | -170,451 | -3.79 |
현대산업 | 17,024 | -8.51 | POSCO | -80,204 | -4.82 |
만도 | 15,384 | 4.34 | 현대모비스 | -52,479 | -5.84 |
강원랜드 | 13,943 | -0.63 | 삼성생명 | -44,754 | -1.93 |
BGF리테일 | 13,831 | 0.29 | 삼성화재 | -39,727 | -1.46 |
코웨이 | 13,536 | -0.96 | NAVER | -35,988 | -4.41 |
한전KPS | 12,962 | -16.76 | SK하이닉스 | -33,800 | -3.14 |
현대중공업 | 10,230 | -1.11 | 아모레퍼시픽 | -30,396 | -4.16 |
대한유화 | 8,849 | -5.26 | 하나금융지주 | -25,351 | -5.82 |
LG전자 | 8,111 | -3.06 | 호텔신라 | -21,296 | -6.70 |
SK이노베이션 | 7,347 | -0.79 | 한미약품 | -20,338 | -2.86 |
하이트진로 | 6,870 | -1.66 | 한국항공우주 | -19,534 | -8.24 |
송원산업 | 6,261 | 4.09 | SK텔레콤 | -19,187 | -1.97 |
S-Oil | 6,046 | 1.32 | LG화학 | -16,236 | -0.16 |
NHN엔터테인먼트 | 5,411 | -2.41 | 현대제철 | -16,221 | -3.74 |
KT&G | 5,288 | -1.42 | 한미사이언스 | -16,018 | -2.13 |
현대EP | 5,117 | 9.42 | 현대상선 | -15,196 | 8.10 |
엔씨소프트 | 4,796 | -3.36 | KB금융 | -14,458 | -2.33 |
오뚜기 | 4,298 | 0.19 | 삼성전기 | -13,828 | 0.00 |
한화손해보험 | 4,059 | -1.63 | BNK금융지주 | -13,434 | -11.50 |
종근당 | 3,798 | -7.80 | 이마트 | -13,074 | -8.65 |
크라운제과 | 3,728 | -4.71 | 오리온 | -12,288 | 1.15 |
롯데쇼핑 | 3,274 | 0.22 | 삼성증권 | -12,233 | -7.48 |
동국제강 | 3,145 | 5.64 | 아모레G | -12,140 | -7.64 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
KODEX 인버스 | 77,648 | 2.75 | KODEX 레버리지 | -245,904 | -5.83 |
삼성생명 | 47,430 | -1.93 | 한전KPS | -28,762 | -16.76 |
삼성화재 | 39,787 | -1.46 | 현대산업 | -25,154 | -8.51 |
삼성에스디에스 | 34,133 | -0.38 | 한국항공우주 | -20,859 | -8.24 |
POSCO | 28,917 | -4.82 | 삼성전자 | -20,728 | -2.93 |
아모레퍼시픽 | 22,322 | -4.16 | LG디스플레이 | -18,341 | 0.79 |
오리온 | 19,188 | 1.15 | SK하이닉스 | -15,339 | -3.14 |
현대엘리베이 | 19,049 | 6.01 | SK텔레콤 | -15,076 | -1.97 |
현대모비스 | 18,291 | -5.84 | 현대건설 | -14,053 | -8.09 |
NAVER | 17,862 | -4.41 | TIGER 원유선물(H) | -12,503 | -5.47 |
한미약품 | 15,641 | -2.86 | 이마트 | -10,805 | -8.65 |
현대제철 | 15,422 | -3.74 | 엔씨소프트 | -10,756 | -3.36 |
LS | 13,623 | 5.23 | GS리테일 | -10,645 | -7.71 |
삼성전기 | 13,448 | 0.00 | 코웨이 | -10,396 | -0.96 |
한화케미칼 | 13,217 | -1.33 | 강원랜드 | -9,892 | -0.63 |
S-Oil | 11,542 | 1.32 | KODEX 200 | -8,900 | -2.85 |
NH투자증권 | 11,213 | -2.51 | 삼성중공업 | -8,865 | -8.45 |
아모레G | 10,413 | -7.64 | 신한지주 | -8,655 | -3.87 |
CJ제일제당 | 9,616 | -3.59 | 기업은행 | -8,462 | -1.14 |
두산중공업 | 9,036 | -3.35 | 대한유화 | -8,261 | -5.26 |
동부화재 | 8,379 | 3.04 | 롯데칠성 | -7,490 | -4.50 |
한화 | 7,977 | -3.61 | LG전자 | -7,234 | -3.06 |
제일기획 | 7,914 | -2.12 | 한세실업 | -7,076 | -13.99 |
대한해운 | 7,790 | 7.16 | 메리츠종금증권 | -6,880 | -12.79 |
하나금융지주 | 7,537 | -5.82 | 롯데케미칼 | -6,722 | -3.80 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
KODEX 인버스 | 78,560 | 2.75 | 삼성전자 | -381,840 | -2.93 |
삼성SDI | 54,783 | 4.02 | KODEX 레버리지 | -247,571 | -5.83 |
LG디스플레이 | 34,607 | 0.79 | 삼성전자우 | -169,141 | -3.79 |
삼성에스디에스 | 33,393 | -0.38 | POSCO | -51,287 | -4.82 |
만도 | 22,848 | 4.34 | SK하이닉스 | -49,139 | -3.14 |
S-Oil | 17,588 | 1.32 | 한국항공우주 | -40,393 | -8.24 |
LS | 13,034 | 5.23 | SK텔레콤 | -34,263 | -1.97 |
현대중공업 | 11,496 | -1.11 | 현대모비스 | -34,188 | -5.84 |
현대엘리베이 | 10,736 | 6.01 | 현대건설 | -23,983 | -8.09 |
BGF리테일 | 7,309 | 0.29 | 이마트 | -23,879 | -8.65 |
하이트진로 | 7,258 | -1.66 | 호텔신라 | -21,805 | -6.70 |
오리온 | 6,900 | 1.15 | KB금융 | -19,044 | -2.33 |
NHN엔터테인먼트 | 5,998 | -2.41 | BNK금융지주 | -18,917 | -11.50 |
현대EP | 5,610 | 9.42 | 삼성증권 | -18,703 | -7.48 |
TIGER 차이나A레버리 | 5,588 | -2.44 | NAVER | -18,126 | -4.41 |
송원산업 | 5,425 | 4.09 | 하나금융지주 | -17,814 | -5.82 |
KT | 4,929 | -1.71 | KODEX 200 | -17,222 | -2.85 |
동부화재 | 4,888 | 3.04 | 현대상선 | -17,004 | 8.10 |
동부하이텍 | 4,813 | 3.32 | 한전KPS | -15,800 | -16.76 |
KStar 단기통안채 | 4,698 | 0.05 | 신한지주 | -15,251 | -3.87 |
동국제강 | 4,197 | 5.64 | 기업은행 | -14,295 | -1.14 |
코오롱인더 | 4,069 | -0.45 | TIGER 원유선물(H) | -12,516 | -5.47 |
강원랜드 | 4,051 | -0.63 | 한미사이언스 | -12,135 | -2.13 |
롯데쇼핑 | 4,007 | 0.22 | 대우조선해양 | -11,695 | -12.43 |
한라홀딩스 | 3,900 | 5.70 | 삼성중공업 | -9,824 | -8.45 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종목 | 금액 | 등락률 | 종목 | 금액 | 등락률 |
KODEX 레버리지 | 240,632 | -5.83 | KODEX 인버스 | -76,589 | 2.75 |
POSCO | 49,324 | -4.82 | 삼성SDI | -49,621 | 4.02 |
SK하이닉스 | 46,692 | -3.14 | LG디스플레이 | -34,364 | 0.79 |
삼성전자 | 43,672 | -2.93 | 삼성에스디에스 | -33,127 | -0.38 |
한국항공우주 | 35,498 | -8.24 | NAVER | -21,942 | -4.41 |
신한지주 | 25,665 | -3.87 | 만도 | -18,110 | 4.34 |
현대건설 | 25,098 | -8.09 | S-Oil | -16,513 | 1.32 |
이마트 | 23,465 | -8.65 | LS | -12,732 | 5.23 |
호텔신라 | 21,649 | -6.70 | 현대중공업 | -11,364 | -1.11 |
KB금융 | 18,857 | -2.33 | 현대엘리베이 | -10,567 | 6.01 |
삼성증권 | 18,756 | -7.48 | 하이트진로 | -7,573 | -1.66 |
하나금융지주 | 16,792 | -5.82 | BGF리테일 | -6,986 | 0.29 |
현대상선 | 16,791 | 8.10 | 오리온 | -6,963 | 1.15 |
KODEX 200 | 16,775 | -2.85 | NHN엔터테인먼트 | -6,107 | -2.41 |
한전KPS | 16,144 | -16.76 | TIGER 차이나A레버리 | -5,632 | -2.44 |
BNK금융지주 | 14,049 | -11.50 | 송원산업 | -5,608 | 4.09 |
기업은행 | 13,519 | -1.14 | 현대EP | -5,413 | 9.42 |
대우조선해양 | 11,665 | -12.43 | KT | -5,397 | -1.71 |
TIGER 원유선물(H) | 11,613 | -5.47 | 동부화재 | -4,888 | 3.04 |
현대산업 | 10,762 | -8.51 | 한국전력 | -4,325 | 1.81 |
한미사이언스 | 9,909 | -2.13 | 강원랜드 | -4,228 | -0.63 |
삼성중공업 | 9,499 | -8.45 | 동부하이텍 | -4,212 | 3.32 |
LG화학 | 9,467 | -0.16 | 한국콜마 | -4,034 | -3.50 |
대림산업 | 9,402 | -10.46 | 롯데쇼핑 | -3,959 | 0.22 |
우리은행 | 9,264 | -3.41 | 동국제강 | -3,833 | 5.64 |
## 본자료는 eknow.kr에서 직접 만든 자료입니다.
## 불펌 보다 아래 소셜 공유버튼을 이용하시면 한결 쉽습니다.