2015년12월29일 거래소 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트
2015년11월27일 거래소 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트 – eknow.kr
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
LG디스플레이 | 31,609 | 삼성전자 | -67,308 |
SK | 12,617 | 삼성전자우 | -39,692 |
KT | 9,309 | SK하이닉스 | -14,636 |
한솔테크닉스 | 7,947 | LG화학 | -7,334 |
BGF리테일 | 6,154 | 삼성화재 | -7,239 |
한화케미칼 | 6,059 | POSCO | -6,404 |
오리온 | 5,384 | SK이노베이션 | -4,528 |
엔케이 | 5,274 | 현대제철 | -4,494 |
롯데쇼핑 | 5,113 | 고려아연 | -4,447 |
현대산업 | 4,585 | 휠라코리아 | -4,066 |
한국전력 | 4,498 | LG | -3,803 |
삼성SDI | 4,389 | GS | -3,199 |
한미약품 | 3,408 | 삼성물산 | -2,896 |
KB금융 | 3,338 | 삼성생명 | -2,715 |
신한지주 | 3,181 | 한화테크윈 | -2,651 |
현대차 | 3,056 | CJ제일제당 | -2,561 |
KT&G | 2,978 | 한화 | -2,526 |
아모레퍼시픽 | 2,601 | OCI | -2,517 |
NAVER | 2,593 | SK텔레콤 | -2,444 |
하나금융지주 | 2,484 | 현대건설 | -2,134 |
한국항공우주 | 2,359 | TIGER 200 | -2,117 |
LG생활건강 | 2,327 | 대한항공 | -1,898 |
KODEX 레버리지 | 2,223 | 두산중공업 | -1,715 |
신세계 | 2,094 | 삼성중공업 | -1,507 |
기아차 | 2,000 | 쿠쿠전자 | -1,506 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
KODEX 200 | 18,959 | 삼성전자 | -29,785 |
SK이노베이션 | 12,269 | LG디스플레이 | -15,167 |
GS | 8,670 | SK | -10,012 |
삼성화재 | 7,136 | 신한지주 | -7,858 |
KODEX 레버리지 | 6,714 | 한국전력 | -6,202 |
고려아연 | 6,354 | BNK금융지주 | -5,797 |
POSCO | 6,020 | S&T모티브 | -4,740 |
현대백화점 | 4,845 | 대한유화 | -4,204 |
LG | 4,696 | 현대글로비스 | -3,948 |
CJ제일제당 | 4,626 | LG생활건강 | -3,677 |
삼성생명 | 4,488 | 한화케미칼 | -3,330 |
NAVER | 4,446 | 현대건설 | -3,324 |
CJ | 4,232 | 한국타이어 | -3,248 |
삼성물산 | 4,067 | KT | -3,077 |
S-Oil | 3,837 | 기아차 | -2,952 |
현대중공업 | 3,756 | 한국항공우주 | -2,781 |
현대차 | 3,698 | KODEX 인버스 | -2,689 |
LG화학 | 3,641 | TIGER 차이나A레버리 | -2,564 |
삼성SDI | 3,614 | 유한양행 | -2,514 |
현대제철 | 3,379 | LG전자 | -2,434 |
엔씨소프트 | 3,249 | 하나투어 | -2,402 |
호텔신라 | 3,228 | KT&G | -2,398 |
휠라코리아 | 3,227 | 롯데케미칼 | -2,080 |
신세계 | 3,124 | 오뚜기 | -2,001 |
롯데쇼핑 | 2,968 | 대림산업 | -1,983 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
KODEX 200 | 18,655 | 삼성전자 | -97,093 |
LG디스플레이 | 16,442 | 삼성전자우 | -39,612 |
한솔테크닉스 | 9,025 | SK하이닉스 | -12,400 |
KODEX 레버리지 | 8,937 | BNK금융지주 | -7,140 |
롯데쇼핑 | 8,081 | 현대건설 | -5,458 |
삼성SDI | 8,003 | 신한지주 | -4,677 |
엔케이 | 7,757 | 현대글로비스 | -4,522 |
SK이노베이션 | 7,741 | S&T모티브 | -4,100 |
NAVER | 7,039 | KODEX 인버스 | -3,739 |
현대차 | 6,754 | LG화학 | -3,693 |
KT | 6,232 | LIG넥스원 | -3,329 |
오리온 | 5,799 | 삼성중공업 | -3,156 |
GS | 5,471 | 한국타이어 | -2,831 |
한미약품 | 5,279 | 대한유화 | -2,603 |
엔씨소프트 | 5,240 | TIGER 차이나A레버리 | -2,443 |
신세계 | 5,218 | OCI | -2,149 |
BGF리테일 | 4,899 | 한화테크윈 | -2,029 |
S-Oil | 4,829 | 대한항공 | -2,023 |
삼성에스디에스 | 4,764 | KODEX China H 레버리 | -1,975 |
현대백화점 | 4,347 | 녹십자 | -1,712 |
호텔신라 | 4,294 | 한국전력 | -1,704 |
아모레퍼시픽 | 3,616 | LG화학우 | -1,621 |
현대중공업 | 3,489 | 스카이라이프 | -1,613 |
CJ | 3,362 | 현대위아 | -1,568 |
삼성전기 | 3,247 | SKC | -1,531 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
현대차 | 16,598 | KODEX 200 | -17,563 |
SK하이닉스 | 12,164 | 삼성전자 | -17,288 |
BNK금융지주 | 5,543 | LG디스플레이 | -16,447 |
현대건설 | 5,308 | 한솔테크닉스 | -9,047 |
신한지주 | 4,676 | 삼성SDI | -8,317 |
현대글로비스 | 4,390 | 롯데쇼핑 | -7,930 |
S&T모티브 | 3,748 | 엔케이 | -7,760 |
LIG넥스원 | 3,664 | SK이노베이션 | -7,722 |
삼성중공업 | 3,146 | NAVER | -7,014 |
한국타이어 | 2,852 | KT | -6,254 |
KODEX 인버스 | 2,801 | KODEX 레버리지 | -6,117 |
LG화학 | 2,800 | 오리온 | -5,737 |
대한유화 | 2,647 | GS | -5,372 |
TIGER 차이나A레버리 | 2,407 | 엔씨소프트 | -5,300 |
OCI | 2,087 | 신세계 | -5,090 |
한화테크윈 | 2,083 | 호텔신라 | -4,850 |
대한항공 | 2,023 | S-Oil | -4,813 |
KODEX China H 레버리 | 1,978 | BGF리테일 | -4,784 |
한국전력 | 1,738 | 삼성에스디에스 | -4,746 |
LG화학우 | 1,621 | 한미약품 | -4,511 |
스카이라이프 | 1,587 | 현대백화점 | -4,362 |
녹십자 | 1,570 | 삼성전자우 | -4,028 |
현대위아 | 1,556 | SK텔레콤 | -3,513 |
SKC | 1,530 | 아모레퍼시픽 | -3,395 |
두산 | 1,503 | 현대중공업 | -3,368 |
## 본자료는 eknow.kr에서 직접 만든 자료입니다.
## 불펌 보다 아래 소셜 공유버튼을 이용하시면 한결 쉽습니다.