2015년12월29일 거래소 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트
2015년09월24일 코스닥 5일 평균 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트 – eknow.kr
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
아스트 | 8,891 | 원익IPS | -18,151 |
다음카카오 | 8,370 | 한국정보인증 | -6,573 |
컴투스 | 7,112 | 바이오랜드 | -4,329 |
다우데이타 | 5,181 | 성우하이텍 | -4,161 |
CJ E&M | 4,551 | 서울반도체 | -4,160 |
인터파크홀딩스 | 4,014 | 파마리서치프로덕트 | -3,769 |
웹젠 | 3,964 | 산성앨엔에스 | -3,444 |
아프리카TV | 3,844 | 창해에탄올 | -3,280 |
와이지엔터테인먼트 | 3,456 | 코스온 | -3,279 |
이오테크닉스 | 3,202 | 메디포스트 | -3,270 |
CJ오쇼핑 | 3,195 | 에스엠 | -3,267 |
뉴프라이드 | 3,097 | 코나아이 | -2,711 |
솔브레인 | 2,969 | 바이로메드 | -2,434 |
제닉 | 2,784 | 심텍 | -2,211 |
위메이드 | 2,709 | 코오롱생명과학 | -2,208 |
로엔 | 2,303 | 네오팜 | -2,196 |
나이스정보통신 | 2,140 | 액토즈소프트 | -2,103 |
한국토지신탁 | 1,790 | KH바텍 | -2,024 |
포스코 ICT | 1,718 | 파티게임즈 | -1,974 |
동서 | 1,650 | MPK | -1,963 |
한양하이타오 | 1,576 | 인바디 | -1,750 |
한글과컴퓨터 | 1,550 | 크루셜텍 | -1,745 |
에스텍파마 | 1,482 | 바이넥스 | -1,732 |
이니텍 | 1,456 | 안랩 | -1,685 |
부방 | 1,428 | 이엔에프테크놀로지 | -1,670 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
파라다이스 | 5,407 | 동서 | -16,884 |
컴투스 | 4,728 | 와이지엔터테인먼트 | -11,451 |
메디포스트 | 4,049 | 로엔 | -11,028 |
쎌바이오텍 | 3,874 | 메디톡스 | -7,785 |
에스엠 | 3,127 | 셀트리온 | -7,028 |
인트론바이오 | 3,089 | 다음카카오 | -6,267 |
엘아이에스 | 2,993 | 인포마크 | -5,615 |
파티게임즈 | 2,709 | MPK | -5,479 |
오스템임플란트 | 2,644 | CJ오쇼핑 | -5,319 |
아이크래프트 | 2,603 | 보성파워텍 | -3,864 |
바텍 | 2,465 | 파트론 | -3,817 |
에스에프에이 | 2,407 | 씨젠 | -3,169 |
인바디 | 2,246 | 유니테스트 | -3,111 |
이엔에프테크놀로지 | 2,234 | 레드비씨 | -2,773 |
녹십자셀 | 2,208 | 나이스정보통신 | -2,740 |
코오롱생명과학 | 2,153 | 아프리카TV | -2,657 |
한국사이버결제 | 2,031 | OCI머티리얼즈 | -2,591 |
KG모빌리언스 | 1,971 | 한글과컴퓨터 | -2,570 |
KT뮤직 | 1,878 | 제노포커스 | -2,543 |
슈피겐코리아 | 1,859 | 오리엔탈정공 | -2,508 |
파마리서치프로덕트 | 1,840 | 케이사인 | -2,393 |
신진에스엠 | 1,755 | 이오테크닉스 | -2,215 |
와이솔 | 1,753 | KH바텍 | -2,208 |
에프엔씨엔터 | 1,711 | 하이비젼시스템 | -2,138 |
서한 | 1,691 | C&S자산관리 | -2,095 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
컴투스 | 11,840 | 원익IPS | -19,920 |
아스트 | 10,109 | 동서 | -15,234 |
다우데이타 | 4,781 | 메디톡스 | -9,003 |
파라다이스 | 4,666 | 로엔 | -8,725 |
웹젠 | 4,220 | 한국정보인증 | -8,295 |
인트론바이오 | 4,172 | 와이지엔터테인먼트 | -7,995 |
CJ E&M | 4,124 | 셀트리온 | -7,750 |
솔브레인 | 3,974 | MPK | -7,442 |
제닉 | 3,556 | 인포마크 | -6,914 |
엘아이에스 | 3,456 | 성우하이텍 | -4,728 |
에스에프에이 | 3,308 | 코나아이 | -4,700 |
뉴프라이드 | 3,097 | 서울반도체 | -4,462 |
쎌바이오텍 | 2,990 | 바이오랜드 | -4,402 |
아이크래프트 | 2,626 | KH바텍 | -4,232 |
KT뮤직 | 2,593 | 파트론 | -4,193 |
다음카카오 | 2,103 | 산성앨엔에스 | -3,847 |
이녹스 | 2,029 | 창해에탄올 | -3,399 |
인터파크홀딩스 | 1,994 | 보성파워텍 | -3,247 |
에이치엘비 | 1,993 | 씨젠 | -3,239 |
위메이드 | 1,800 | 심텍 | -3,064 |
주성엔지니어링 | 1,767 | 바이로메드 | -2,981 |
에프엔씨엔터 | 1,639 | 네오팜 | -2,912 |
바텍 | 1,603 | 레드비씨 | -2,757 |
포스코 ICT | 1,592 | 아모텍 | -2,703 |
한양하이타오 | 1,579 | 케이사인 | -2,451 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
한국정보인증 | 22,920 | 컴투스 | -11,698 |
원익IPS | 19,420 | 아스트 | -10,230 |
동서 | 15,287 | 한국사이버결제 | -9,968 |
메디톡스 | 8,907 | CJ E&M | -6,153 |
인포마크 | 8,844 | 다우데이타 | -5,031 |
로엔 | 8,724 | 파라다이스 | -4,322 |
MPK | 8,164 | 웹젠 | -4,306 |
와이지엔터테인먼트 | 7,969 | 솔브레인 | -3,941 |
셀트리온 | 7,112 | 인트론바이오 | -3,767 |
광림 | 4,748 | 뉴프라이드 | -3,327 |
성우하이텍 | 4,723 | 에스에프에이 | -3,228 |
서울반도체 | 4,529 | 엘아이에스 | -3,215 |
파트론 | 4,226 | 쎌바이오텍 | -3,041 |
코나아이 | 4,055 | 제닉 | -3,028 |
KH바텍 | 3,907 | KT뮤직 | -2,768 |
코스온 | 3,801 | 아이크래프트 | -2,496 |
산성앨엔에스 | 3,663 | 이녹스 | -2,032 |
바이넥스 | 3,585 | 인터파크홀딩스 | -1,956 |
레드비씨 | 3,360 | 주성엔지니어링 | -1,853 |
케이사인 | 3,358 | 에프엔씨엔터 | -1,839 |
보성파워텍 | 3,356 | 바텍 | -1,638 |
창해에탄올 | 3,316 | 위메이드 | -1,636 |
바이오랜드 | 3,299 | 이오테크닉스 | -1,616 |
심텍 | 3,072 | 젬백스 | -1,582 |
네오팜 | 2,931 | 포스코 ICT | -1,494 |
## 본자료는 eknow.kr에서 직접 만든 자료입니다.
## 불펌 보다 아래 소셜 공유버튼을 이용하시면 한결 쉽습니다.