2015년12월29일 거래소 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트
2015년09월24일 거래소 5일 평균 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트 – eknow.kr
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
POSCO | 45,001 | 삼성전자 | -259,033 |
아모레퍼시픽 | 38,798 | 현대차 | -105,926 |
KB금융 | 22,079 | SK하이닉스 | -72,279 |
BGF리테일 | 17,919 | LG화학 | -69,123 |
삼성생명 | 9,892 | SK | -49,635 |
LG생활건강 | 9,786 | 삼성물산 | -33,323 |
코스맥스 | 9,763 | KT&G | -27,026 |
NH투자증권 | 9,362 | 삼성SDI | -21,898 |
KT | 9,122 | 현대모비스 | -20,650 |
현대해상 | 8,243 | 롯데쇼핑 | -19,864 |
GS리테일 | 7,357 | 현대글로비스 | -17,909 |
다우기술 | 6,517 | LG | -17,111 |
LG전자 | 6,397 | 현대차2우B | -16,988 |
삼성화재 | 6,175 | 호텔신라 | -16,812 |
한화케미칼 | 5,634 | 현대중공업 | -14,412 |
BNK금융지주 | 5,571 | 기아차 | -14,391 |
엔씨소프트 | 5,457 | SK텔레콤 | -14,305 |
삼성증권 | 5,067 | LG디스플레이 | -14,232 |
한샘 | 4,971 | 강원랜드 | -13,350 |
유한양행 | 4,711 | 아모레G | -13,244 |
토니모리 | 4,685 | SK이노베이션 | -10,817 |
한진칼 | 4,626 | 효성 | -9,555 |
롯데칠성 | 4,445 | CJ제일제당 | -9,491 |
한화 | 4,111 | 대우증권 | -7,894 |
KODEX 인버스 | 4,047 | CJ | -7,773 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
삼성전자 | 136,907 | KODEX 레버리지 | -83,506 |
LG화학 | 106,152 | 한국항공우주 | -59,245 |
현대차 | 64,993 | 삼성물산 | -50,336 |
삼성SDI | 48,544 | SK | -43,185 |
POSCO | 46,789 | SK하이닉스 | -37,876 |
현대모비스 | 38,038 | LG디스플레이 | -27,994 |
현대글로비스 | 32,392 | 아모레퍼시픽 | -24,492 |
기아차 | 32,024 | 현대제철 | -23,533 |
KT&G | 31,679 | 삼성생명 | -19,641 |
동부하이텍 | 27,882 | KB금융 | -19,447 |
현대차2우B | 21,259 | 엔씨소프트 | -16,892 |
SK텔레콤 | 21,012 | 한샘 | -14,286 |
LG | 17,767 | 금호석유 | -14,011 |
현대위아 | 17,193 | LG전자 | -13,302 |
한미약품 | 17,007 | 하나금융지주 | -12,610 |
한국전력 | 16,359 | OCI | -12,268 |
강원랜드 | 15,236 | 롯데케미칼 | -11,819 |
아모레G | 14,550 | SK이노베이션 | -10,596 |
LG유플러스 | 13,730 | 삼성증권 | -10,475 |
한미사이언스 | 13,344 | 현대중공업 | -10,225 |
TIGER 차이나A레버리 | 13,055 | 현대건설 | -9,114 |
삼성전기 | 11,823 | LG이노텍 | -8,990 |
KODEX 인버스 | 10,644 | 다우기술 | -8,928 |
롯데쇼핑 | 10,045 | 한화 | -8,749 |
CJ대한통운 | 8,819 | 신한지주 | -8,476 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
POSCO | 91,790 | 삼성전자 | -122,126 |
LG화학 | 37,029 | SK하이닉스 | -110,155 |
동부하이텍 | 30,965 | SK | -92,820 |
삼성SDI | 26,646 | 삼성물산 | -83,659 |
한국전력 | 19,873 | KODEX 레버리지 | -81,057 |
LG생활건강 | 18,107 | 한국항공우주 | -56,498 |
기아차 | 17,633 | LG디스플레이 | -42,226 |
현대모비스 | 17,388 | 현대차 | -40,933 |
현대위아 | 15,679 | 현대중공업 | -24,637 |
KODEX 인버스 | 14,691 | SK이노베이션 | -21,413 |
한미사이언스 | 14,537 | 현대제철 | -20,077 |
현대글로비스 | 14,483 | 호텔신라 | -15,897 |
아모레퍼시픽 | 14,306 | 하나금융지주 | -15,233 |
TIGER 차이나A레버리 | 13,971 | CJ | -14,044 |
한화케미칼 | 13,751 | 금호석유 | -13,305 |
코스맥스 | 12,527 | 롯데케미칼 | -13,294 |
BGF리테일 | 12,257 | OCI | -12,044 |
KT | 11,535 | 대우증권 | -12,042 |
LG유플러스 | 11,494 | KODEX 200 | -12,031 |
한미약품 | 11,294 | 효성 | -11,600 |
NH투자증권 | 10,882 | 엔씨소프트 | -11,435 |
CJ대한통운 | 7,725 | CJ제일제당 | -11,330 |
삼성에스디에스 | 7,521 | 롯데쇼핑 | -9,819 |
SK텔레콤 | 6,707 | 삼성생명 | -9,749 |
삼성전기 | 5,796 | 한샘 | -9,315 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
POSCO | 133,617 | LG화학 | -38,371 |
삼성전자 | 123,055 | 삼성SDI | -25,071 |
삼성물산 | 78,150 | 한국전력 | -19,864 |
KODEX 레버리지 | 74,524 | 현대모비스 | -18,385 |
SK하이닉스 | 60,524 | 기아차 | -17,255 |
한국항공우주 | 55,683 | 현대위아 | -15,799 |
LG디스플레이 | 43,885 | 한미사이언스 | -15,662 |
현대차 | 40,620 | LG생활건강 | -15,633 |
현대중공업 | 23,872 | KODEX 인버스 | -14,762 |
SK이노베이션 | 20,689 | 현대글로비스 | -14,586 |
현대제철 | 19,863 | 한화케미칼 | -14,142 |
동부하이텍 | 17,048 | TIGER 차이나A레버리 | -13,639 |
호텔신라 | 16,112 | 아모레퍼시픽 | -13,572 |
하나금융지주 | 15,080 | 코스맥스 | -12,269 |
CJ | 14,464 | BGF리테일 | -12,214 |
롯데케미칼 | 13,304 | LG유플러스 | -11,396 |
금호석유 | 13,082 | NH투자증권 | -11,219 |
OCI | 12,288 | 한미약품 | -9,790 |
엔씨소프트 | 12,239 | KT | -9,288 |
대우증권 | 11,815 | CJ대한통운 | -7,790 |
효성 | 11,452 | 삼성에스디에스 | -7,514 |
KODEX 200 | 10,714 | SK텔레콤 | -6,802 |
CJ제일제당 | 9,733 | 현대상사 | -5,055 |
삼성생명 | 9,643 | 삼성전기 | -4,975 |
롯데쇼핑 | 9,560 | 롯데칠성 | -4,968 |
## 본자료는 eknow.kr에서 직접 만든 자료입니다.
## 불펌 보다 아래 소셜 공유버튼을 이용하시면 한결 쉽습니다.