2015년12월29일 거래소 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트
2015년09월10일 코스닥 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트 – eknow.kr
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
부방 | 4,096 | 셀트리온 | -8,878 |
내츄럴엔도텍 | 3,372 | 바이로메드 | -2,849 |
로엔 | 2,248 | 메디톡스 | -2,103 |
슈피겐코리아 | 2,069 | 서울반도체 | -1,980 |
위메이드 | 1,929 | 산성앨엔에스 | -1,931 |
이오테크닉스 | 1,345 | 원익IPS | -1,633 |
엠씨넥스 | 1,112 | 메디포스트 | -1,561 |
하림홀딩스 | 1,004 | 와이지엔터테인먼트 | -1,166 |
엘아이에스 | 982 | 동서 | -899 |
인터파크홀딩스 | 978 | 다원시스 | -804 |
서원인텍 | 949 | 바텍 | -692 |
티케이케미칼 | 904 | 인바디 | -692 |
모두투어 | 759 | 액토즈소프트 | -689 |
OCI머티리얼즈 | 740 | 바이오랜드 | -687 |
웹젠 | 671 | 원익머트리얼즈 | -659 |
테라세미콘 | 626 | 한국정보인증 | -640 |
와이솔 | 602 | 제닉 | -561 |
경창산업 | 592 | 파라다이스 | -544 |
원풍물산 | 585 | 에스텍파마 | -531 |
이엔에프테크놀로지 | 577 | 키이스트 | -506 |
안랩 | 562 | 에이치엘비 | -472 |
아프리카TV | 526 | NICE평가정보 | -453 |
쇼박스 | 501 | 고영 | -447 |
포스코 ICT | 487 | 선데이토즈 | -409 |
삼목에스폼 | 476 | 아스트 | -409 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
CJ E&M | 14,469 | 다음카카오 | -7,986 |
셀트리온 | 3,912 | 씨그널엔터테인먼트그 | -7,954 |
아미코젠 | 3,491 | 부방 | -3,040 |
와이지엔터테인먼트 | 3,397 | 창해에탄올 | -2,694 |
CJ오쇼핑 | 3,181 | OCI머티리얼즈 | -2,258 |
젬백스 | 2,840 | 코스온 | -2,015 |
씨젠 | 1,880 | 슈피겐코리아 | -1,902 |
에스엠 | 1,870 | 오리엔탈정공 | -1,627 |
메디톡스 | 1,760 | 한국토지신탁 | -1,396 |
동서 | 1,645 | 로엔 | -1,346 |
아이원스 | 1,402 | 뷰웍스 | -1,256 |
나노신소재 | 1,320 | 바이로메드 | -1,166 |
인트론바이오 | 1,279 | 원익IPS | -1,166 |
동진쎄미켐 | 1,244 | 한국정보인증 | -1,150 |
에이치엘비 | 1,235 | AP시스템 | -1,043 |
바이넥스 | 1,154 | 메가스터디 | -1,033 |
아프리카TV | 1,040 | 휴메딕스 | -1,016 |
인선이엔티 | 1,002 | 위메이드 | -973 |
원익머트리얼즈 | 978 | 인바디 | -926 |
NICE평가정보 | 828 | 룽투코리아 | -867 |
아모텍 | 789 | 코나아이 | -840 |
팅크웨어 | 781 | 코오롱생명과학 | -811 |
ISC | 761 | 테크윙 | -750 |
심텍 | 759 | 이오테크닉스 | -730 |
비트컴퓨터 | 723 | 선데이토즈 | -717 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
CJ E&M | 14,888 | 다음카카오 | -8,350 |
아미코젠 | 3,395 | 씨그널엔터테인먼트그 | -7,926 |
내츄럴엔도텍 | 3,375 | 셀트리온 | -4,966 |
CJ오쇼핑 | 3,002 | 바이로메드 | -4,015 |
젬백스 | 2,933 | 원익IPS | -2,799 |
와이지엔터테인먼트 | 2,231 | 창해에탄올 | -2,356 |
씨젠 | 2,213 | 서울반도체 | -2,074 |
에스엠 | 2,206 | 산성앨엔에스 | -2,055 |
아프리카TV | 1,566 | 한국정보인증 | -1,790 |
동진쎄미켐 | 1,557 | 메디포스트 | -1,698 |
서원인텍 | 1,468 | 인바디 | -1,618 |
아이원스 | 1,378 | 오리엔탈정공 | -1,559 |
바이넥스 | 1,239 | 코스온 | -1,553 |
인트론바이오 | 1,237 | OCI머티리얼즈 | -1,518 |
테라세미콘 | 1,229 | 바이오랜드 | -1,192 |
웹젠 | 1,219 | 선데이토즈 | -1,126 |
인터파크홀딩스 | 1,159 | 휴메딕스 | -1,080 |
엠씨넥스 | 1,112 | 한국토지신탁 | -1,042 |
ISC | 1,086 | 다원시스 | -934 |
부방 | 1,056 | 룽투코리아 | -927 |
나노신소재 | 1,050 | AP시스템 | -907 |
하림홀딩스 | 1,004 | 뷰웍스 | -877 |
비트컴퓨터 | 968 | 사파이어테크놀로지 | -850 |
위메이드 | 956 | 코오롱생명과학 | -795 |
유니테스트 | 944 | 메가스터디 | -783 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
씨그널엔터테인먼트그 | 10,611 | CJ E&M | -14,628 |
다음카카오 | 8,381 | 아미코젠 | -3,548 |
셀트리온 | 4,682 | 내츄럴엔도텍 | -3,366 |
바이로메드 | 3,870 | CJ오쇼핑 | -2,950 |
원익IPS | 2,800 | KCW | -2,475 |
AP시스템 | 2,767 | 와이지엔터테인먼트 | -2,210 |
창해에탄올 | 2,297 | 젬백스 | -2,189 |
서울반도체 | 2,003 | 에스엠 | -2,131 |
산성앨엔에스 | 1,833 | 씨젠 | -2,104 |
뉴프라이드 | 1,654 | 동진쎄미켐 | -1,580 |
인바디 | 1,603 | 아프리카TV | -1,526 |
오리엔탈정공 | 1,563 | 서원인텍 | -1,471 |
한국정보인증 | 1,559 | 아이원스 | -1,379 |
OCI머티리얼즈 | 1,540 | 웹젠 | -1,366 |
코스온 | 1,472 | 바이넥스 | -1,342 |
메디포스트 | 1,405 | 부방 | -1,327 |
바이오랜드 | 1,114 | 테라세미콘 | -1,229 |
선데이토즈 | 1,107 | 인트론바이오 | -1,224 |
휴메딕스 | 1,093 | 인터파크홀딩스 | -1,208 |
한국토지신탁 | 1,061 | 엠씨넥스 | -1,112 |
룽투코리아 | 936 | 나노신소재 | -1,095 |
다원시스 | 934 | ISC | -1,090 |
사파이어테크놀로지 | 907 | 비트컴퓨터 | -983 |
뷰웍스 | 883 | 위메이드 | -953 |
실리콘웍스 | 785 | 유니테스트 | -944 |
## 본자료는 eknow.kr에서 직접 만든 자료입니다.
## 불펌 보다 아래 소셜 공유버튼을 이용하시면 한결 쉽습니다.