2015년12월29일 거래소 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트
2015년09월08일 코스닥 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트 – eknow.kr
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
메디톡스 | 4,255 | 셀트리온 | -5,601 |
바이로메드 | 3,418 | 내츄럴엔도텍 | -2,392 |
다음카카오 | 3,227 | 서울반도체 | -2,115 |
로엔 | 1,906 | 대한뉴팜 | -1,833 |
이지바이오 | 1,369 | 와이지엔터테인먼트 | -1,826 |
CJ E&M | 1,304 | 아스트 | -1,771 |
이오테크닉스 | 1,200 | 웹젠 | -1,699 |
코나아이 | 1,078 | 파라다이스 | -1,639 |
CJ오쇼핑 | 1,065 | ISC | -1,288 |
위메이드 | 937 | 유비벨록스 | -1,140 |
휴비츠 | 924 | 동서 | -1,099 |
산성앨엔에스 | 899 | 비에이치 | -1,061 |
OCI머티리얼즈 | 878 | 브리지텍 | -953 |
코오롱생명과학 | 834 | NICE평가정보 | -928 |
창해에탄올 | 690 | JW중외신약 | -911 |
게임빌 | 671 | 토비스 | -891 |
슈피겐코리아 | 645 | 인선이엔티 | -868 |
다우데이타 | 625 | 레드로버 | -797 |
네오팜 | 585 | 인피니트헬스케어 | -740 |
에스엠 | 567 | 서울옥션 | -731 |
엠씨넥스 | 510 | 블루콤 | -715 |
에머슨퍼시픽 | 466 | 와이디온라인 | -660 |
흥국에프엔비 | 457 | 이엔에프테크놀로지 | -637 |
동국제약 | 442 | 액토즈소프트 | -637 |
녹십자셀 | 416 | 코리아나 | -636 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
CJ E&M | 11,485 | 다음카카오 | -5,068 |
컴투스 | 3,818 | 선데이토즈 | -4,434 |
와이지엔터테인먼트 | 3,513 | 파라다이스 | -4,204 |
CJ오쇼핑 | 3,213 | 바이로메드 | -3,271 |
에스엠 | 2,929 | 제우스 | -2,834 |
아미코젠 | 2,591 | 부방 | -2,789 |
코오롱생명과학 | 2,372 | 흥국에프엔비 | -2,522 |
팅크웨어 | 2,257 | 유니테스트 | -1,957 |
코텍 | 2,087 | 메디톡스 | -1,927 |
한국정보인증 | 1,764 | 로엔 | -1,607 |
젬백스 | 1,578 | 산성앨엔에스 | -1,519 |
유진기업 | 1,552 | 비에이치 | -1,457 |
하림홀딩스 | 1,438 | 오스템임플란트 | -1,396 |
동화기업 | 1,371 | 모두투어 | -1,378 |
원익머트리얼즈 | 1,159 | 디에이치피코리아 | -1,350 |
솔브레인 | 1,052 | KT뮤직 | -1,325 |
나노신소재 | 1,048 | 제이콘텐트리 | -1,237 |
액토즈소프트 | 1,038 | 와이솔 | -1,201 |
피에스케이 | 1,034 | 게임빌 | -1,189 |
메디포스트 | 980 | NICE평가정보 | -1,154 |
인터파크홀딩스 | 903 | 제닉 | -1,147 |
아스트 | 848 | KH바텍 | -1,147 |
크루셜텍 | 813 | 이지바이오 | -1,082 |
골프존 | 740 | 동서 | -1,077 |
웹젠 | 724 | 테크윙 | -1,064 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
CJ E&M | 12,789 | 셀트리온 | -6,597 |
CJ오쇼핑 | 4,278 | 파라다이스 | -5,843 |
컴투스 | 4,127 | 선데이토즈 | -4,407 |
에스엠 | 3,496 | 제우스 | -2,825 |
코오롱생명과학 | 3,206 | 부방 | -2,633 |
아미코젠 | 2,441 | 비에이치 | -2,518 |
메디톡스 | 2,328 | 내츄럴엔도텍 | -2,392 |
팅크웨어 | 1,973 | 동서 | -2,176 |
와이지엔터테인먼트 | 1,687 | NICE평가정보 | -2,082 |
젬백스 | 1,648 | 흥국에프엔비 | -2,065 |
코텍 | 1,626 | 서울반도체 | -2,003 |
한국정보인증 | 1,622 | 모두투어 | -1,940 |
슈피겐코리아 | 1,300 | KT뮤직 | -1,912 |
휴비츠 | 1,198 | 유니테스트 | -1,891 |
하림홀딩스 | 1,130 | 다음카카오 | -1,841 |
네오팜 | 1,094 | 대한뉴팜 | -1,833 |
유진기업 | 989 | ISC | -1,800 |
동화기업 | 948 | KH바텍 | -1,690 |
누리텔레콤 | 820 | 오스템임플란트 | -1,459 |
나노신소재 | 820 | 제닉 | -1,387 |
크레듀 | 782 | 제이콘텐트리 | -1,291 |
이오테크닉스 | 776 | 디에이치피코리아 | -1,282 |
피에스케이 | 771 | 와이솔 | -1,259 |
원익머트리얼즈 | 753 | 코스온 | -1,228 |
사람인에이치알 | 643 | 와이디온라인 | -1,084 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
셀트리온 | 7,491 | CJ E&M | -14,437 |
파라다이스 | 5,780 | CJ오쇼핑 | -4,274 |
선데이토즈 | 4,315 | 코오롱생명과학 | -3,977 |
흥국에프엔비 | 2,726 | 컴투스 | -3,944 |
부방 | 2,633 | 에스엠 | -3,696 |
다음카카오 | 2,593 | 아미코젠 | -2,452 |
제우스 | 2,589 | 메디톡스 | -2,305 |
비에이치 | 2,517 | 젬백스 | -2,084 |
내츄럴엔도텍 | 2,384 | 이오테크닉스 | -1,948 |
동서 | 2,216 | 와이지엔터테인먼트 | -1,815 |
NICE평가정보 | 2,094 | 한국정보인증 | -1,729 |
유니테스트 | 2,086 | 코텍 | -1,620 |
서울반도체 | 2,003 | 팅크웨어 | -1,565 |
모두투어 | 1,912 | 휴비츠 | -1,190 |
KT뮤직 | 1,866 | 하림홀딩스 | -1,183 |
대한뉴팜 | 1,833 | 슈피겐코리아 | -1,177 |
ISC | 1,822 | 네오팜 | -1,095 |
디에이치피코리아 | 1,628 | 메디포스트 | -982 |
오스템임플란트 | 1,528 | 동화기업 | -950 |
KH바텍 | 1,397 | 유진기업 | -935 |
와이솔 | 1,262 | 누리텔레콤 | -923 |
제닉 | 1,255 | 나노신소재 | -824 |
코스온 | 1,129 | 크레듀 | -774 |
와이디온라인 | 1,072 | 이지바이오 | -758 |
비트컴퓨터 | 1,063 | 원익머트리얼즈 | -752 |
## 본자료는 eknow.kr에서 직접 만든 자료입니다.
## 불펌 보다 아래 소셜 공유버튼을 이용하시면 한결 쉽습니다.