2015년12월29일 거래소 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트
2015년09월04일 거래소 5일 평균 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트 – eknow.kr
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
삼성전자 | 145,065 | 아모레퍼시픽 | -63,013 |
제일모직 | 27,879 | 삼성SDI | -43,590 |
엔씨소프트 | 26,540 | 롯데제과 | -43,282 |
삼성전기 | 22,526 | LG화학 | -35,689 |
롯데케미칼 | 18,767 | SK텔레콤 | -25,596 |
KT | 18,071 | KT&G | -23,625 |
KODEX 200 | 14,418 | 기아차 | -22,377 |
LG유플러스 | 14,401 | 현대차 | -21,148 |
NAVER | 14,353 | 삼성전자우 | -19,913 |
POSCO | 14,279 | TIGER 200 | -16,652 |
한미약품 | 12,517 | 강원랜드 | -14,972 |
다우기술 | 12,451 | KCC | -14,086 |
한국항공우주 | 12,366 | 롯데쇼핑 | -13,205 |
코오롱 | 9,797 | 고려아연 | -11,340 |
삼성증권 | 9,501 | 농심 | -10,219 |
맥쿼리인프라 | 9,227 | KB금융 | -10,015 |
현대중공업 | 8,629 | GS리테일 | -9,944 |
코웨이 | 6,928 | LG | -9,882 |
삼성에스디에스 | 6,721 | SK하이닉스 | -9,517 |
넥센타이어 | 6,260 | 현대차우 | -9,071 |
한화 | 6,182 | 한미사이언스 | -8,992 |
LG이노텍 | 6,036 | 현대미포조선 | -8,657 |
현대상선 | 5,799 | 현대제철 | -8,560 |
아이에스동서 | 5,768 | 한국타이어 | -8,394 |
대림산업 | 5,261 | 현대그린푸드 | -8,329 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
현대차 | 82,574 | SK하이닉스 | -78,715 |
기아차 | 72,361 | 한미약품 | -63,846 |
롯데쇼핑 | 42,749 | SK | -62,004 |
LG디스플레이 | 38,720 | 엔씨소프트 | -59,541 |
삼성SDI | 34,964 | KODEX 인버스 | -57,512 |
롯데제과 | 34,832 | KODEX 레버리지 | -35,516 |
유니드 | 32,186 | 아모레퍼시픽 | -35,212 |
SK텔레콤 | 30,248 | NAVER | -33,383 |
삼성전자우 | 25,454 | 삼성생명 | -26,048 |
현대위아 | 20,789 | BGF리테일 | -25,071 |
KT&G | 17,876 | 한미사이언스 | -24,854 |
삼성전기 | 17,441 | POSCO | -24,603 |
TIGER 200 | 16,727 | 아모레G | -24,352 |
현대글로비스 | 16,056 | LG생활건강 | -21,962 |
현대미포조선 | 13,211 | 한국전력 | -19,647 |
강원랜드 | 11,874 | 삼성전자 | -19,592 |
현대차우 | 11,754 | 신한지주 | -18,029 |
TIGER 차이나A레버리 | 11,364 | KT | -17,633 |
롯데칠성 | 11,344 | 롯데케미칼 | -16,761 |
CJ대한통운 | 10,221 | 호텔신라 | -15,639 |
LG | 9,672 | 대한항공 | -15,615 |
현대모비스 | 9,372 | 삼양홀딩스 | -15,495 |
농심 | 8,324 | 한국항공우주 | -15,379 |
LG유플러스 | 7,249 | 제일모직 | -14,933 |
현대그린푸드 | 6,455 | SK이노베이션 | -14,368 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
삼성전자 | 125,473 | 아모레퍼시픽 | -98,225 |
현대차 | 61,426 | SK하이닉스 | -88,232 |
기아차 | 49,984 | SK | -60,372 |
LG디스플레이 | 41,982 | KODEX 인버스 | -55,596 |
삼성전기 | 39,967 | 한미약품 | -51,329 |
유니드 | 32,175 | 한미사이언스 | -33,846 |
롯데쇼핑 | 29,544 | LG화학 | -33,541 |
LG유플러스 | 21,650 | 엔씨소프트 | -33,001 |
현대위아 | 13,180 | KODEX 레버리지 | -32,448 |
제일모직 | 12,946 | 삼성생명 | -25,865 |
TIGER 차이나A레버리 | 11,258 | 아모레G | -21,707 |
현대글로비스 | 11,030 | BGF리테일 | -21,693 |
넥센타이어 | 10,256 | 대한항공 | -21,453 |
현대모비스 | 9,779 | 한국전력 | -20,884 |
LG이노텍 | 9,613 | 신한지주 | -20,446 |
KODEX 200 | 8,184 | KB금융 | -20,194 |
삼성전자우 | 5,541 | LG생활건강 | -19,861 |
롯데칠성 | 5,056 | 호텔신라 | -19,699 |
동원시스템즈 | 4,975 | NAVER | -19,030 |
KODEX 중국본토 A50 | 4,857 | 현대제철 | -17,978 |
한솔테크닉스 | 4,816 | SK이노베이션 | -14,762 |
SK텔레콤 | 4,652 | 한국콜마 | -14,553 |
대한유화 | 4,600 | NH투자증권 | -14,060 |
현대미포조선 | 4,554 | GS리테일 | -13,945 |
CJ대한통운 | 3,992 | LG생명과학 | -13,488 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
아모레퍼시픽 | 98,536 | 삼성전자 | -129,597 |
한미약품 | 53,463 | 현대차 | -59,686 |
KODEX 인버스 | 49,016 | 기아차 | -48,048 |
KODEX 레버리지 | 33,943 | LG디스플레이 | -43,502 |
한미사이언스 | 33,301 | 삼성전기 | -40,909 |
엔씨소프트 | 32,077 | 유니드 | -32,498 |
LG화학 | 31,333 | 롯데쇼핑 | -27,622 |
삼성생명 | 25,589 | LG유플러스 | -21,525 |
대한항공 | 22,734 | 제일모직 | -13,984 |
아모레G | 22,483 | 현대위아 | -13,195 |
신한지주 | 21,504 | 현대글로비스 | -11,481 |
BGF리테일 | 21,459 | TIGER 차이나A레버리 | -11,249 |
KB금융 | 20,086 | 넥센타이어 | -10,202 |
호텔신라 | 19,809 | LG이노텍 | -9,279 |
LG생활건강 | 19,790 | 현대모비스 | -8,342 |
NAVER | 18,799 | SK | -7,722 |
한국전력 | 18,762 | KODEX 200 | -6,543 |
현대제철 | 18,041 | 삼성전자우 | -5,824 |
SK이노베이션 | 15,420 | 롯데칠성 | -5,124 |
한국콜마 | 15,063 | 동원시스템즈 | -4,987 |
NH투자증권 | 14,038 | 한솔테크닉스 | -4,908 |
현대건설 | 14,012 | KODEX 중국본토 A50 | -4,854 |
GS리테일 | 13,735 | 대한유화 | -4,747 |
하나투어 | 12,706 | 현대미포조선 | -4,421 |
신우 | 12,666 | CJ대한통운 | -4,364 |
## 본자료는 eknow.kr에서 직접 만든 자료입니다.
## 불펌 보다 아래 소셜 공유버튼을 이용하시면 한결 쉽습니다.