2015년12월29일 거래소 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트
2015년09월03일 코스닥 5일 평균 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트 – eknow.kr
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
동서 | 18,247 | 셀트리온 | -26,378 |
CJ E&M | 4,906 | 다음카카오 | -14,190 |
로엔 | 4,792 | 보령메디앙스 | -7,341 |
파라다이스 | 4,116 | 레드로버 | -6,692 |
CJ오쇼핑 | 4,043 | 인터파크홀딩스 | -6,107 |
GS홈쇼핑 | 3,952 | 바이로메드 | -4,620 |
산성앨엔에스 | 3,401 | 메디포스트 | -4,019 |
슈피겐코리아 | 3,361 | 엠씨넥스 | -4,012 |
대화제약 | 2,837 | 씨케이에이치 | -3,748 |
에스엠 | 2,761 | 녹십자셀 | -3,114 |
한글과컴퓨터 | 2,313 | 코리아나 | -3,106 |
액토즈소프트 | 2,288 | 웹젠 | -3,076 |
이오테크닉스 | 2,254 | 바이오스마트 | -3,003 |
한국전자금융 | 2,159 | 골프존 | -2,823 |
동화기업 | 1,970 | 원익머트리얼즈 | -2,720 |
와이솔 | 1,856 | 리젠 | -2,550 |
차바이오텍 | 1,795 | 아미코젠 | -2,383 |
유비벨록스 | 1,753 | 서울반도체 | -2,228 |
뷰웍스 | 1,715 | 휴온스 | -2,139 |
제넥신 | 1,696 | 서울옥션 | -2,118 |
바이넥스 | 1,563 | 선데이토즈 | -2,024 |
유진기업 | 1,456 | 한국정보통신 | -1,891 |
인터파크 | 1,425 | 한양이엔지 | -1,886 |
ISC | 1,311 | JW중외신약 | -1,768 |
위메이드 | 1,263 | 리노공업 | -1,736 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
엠씨넥스 | 4,195 | 메디톡스 | -17,280 |
와이지엔터테인먼트 | 3,740 | 동서 | -14,866 |
유비벨록스 | 3,675 | 산성앨엔에스 | -13,098 |
CJ오쇼핑 | 3,371 | 위메이드 | -8,042 |
벅스 | 3,066 | 씨그널엔터테인먼트그 | -6,339 |
이지바이오 | 3,038 | CJ E&M | -5,700 |
솔브레인 | 2,802 | 메디포스트 | -5,085 |
세운메디칼 | 2,533 | 유진기업 | -4,930 |
아스트 | 2,416 | NICE평가정보 | -4,480 |
브리지텍 | 2,186 | 씨젠 | -4,451 |
아모텍 | 2,144 | 바이로메드 | -4,094 |
비츠로셀 | 2,009 | 모두투어 | -3,950 |
한국정보인증 | 2,000 | 로엔 | -3,670 |
다원시스 | 1,987 | 하츠 | -3,560 |
디티앤씨 | 1,979 | 원익IPS | -3,492 |
파라다이스 | 1,856 | 인바디 | -3,442 |
라온시큐어 | 1,717 | 제노포커스 | -3,329 |
안국약품 | 1,701 | 제로투세븐 | -3,118 |
다음카카오 | 1,675 | 코스온 | -2,951 |
리노공업 | 1,650 | 한국사이버결제 | -2,776 |
매일유업 | 1,574 | 뷰웍스 | -2,698 |
엘오티베큠 | 1,388 | 바텍 | -2,632 |
영우디에스피 | 1,351 | 라이온켐텍 | -2,619 |
티씨케이 | 1,325 | 제넥신 | -2,552 |
비트컴퓨터 | 1,295 | 바이넥스 | -2,508 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
CJ오쇼핑 | 7,414 | 셀트리온 | -26,682 |
파라다이스 | 5,972 | 메디톡스 | -18,138 |
유비벨록스 | 5,428 | 다음카카오 | -12,515 |
세운메디칼 | 3,557 | 산성앨엔에스 | -9,697 |
동서 | 3,381 | 메디포스트 | -9,104 |
와이지엔터테인먼트 | 3,241 | 바이로메드 | -8,714 |
이오테크닉스 | 3,042 | 보령메디앙스 | -8,377 |
아모텍 | 2,846 | 위메이드 | -6,779 |
한국정보인증 | 2,590 | 씨그널엔터테인먼트그 | -6,633 |
벅스 | 2,514 | 레드로버 | -6,618 |
GS홈쇼핑 | 2,391 | 인터파크홀딩스 | -6,321 |
대화제약 | 2,287 | 씨젠 | -5,837 |
안국약품 | 2,265 | 녹십자셀 | -5,144 |
파트론 | 2,225 | NICE평가정보 | -4,050 |
라온시큐어 | 2,193 | 웹젠 | -4,032 |
브리지텍 | 2,183 | 휴온스 | -3,896 |
와이솔 | 2,156 | 아미코젠 | -3,777 |
매일유업 | 2,143 | 한국사이버결제 | -3,730 |
아스트 | 2,130 | 제노포커스 | -3,685 |
솔브레인 | 1,935 | 모두투어 | -3,565 |
비츠로셀 | 1,934 | 원익IPS | -3,535 |
블루콤 | 1,848 | 골프존 | -3,494 |
KH바텍 | 1,828 | 유진기업 | -3,474 |
이지바이오 | 1,803 | 씨케이에이치 | -3,421 |
차바이오텍 | 1,703 | 하츠 | -3,352 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
셀트리온 | 23,976 | CJ오쇼핑 | -7,630 |
메디톡스 | 17,905 | 파라다이스 | -5,845 |
씨그널엔터테인먼트그 | 13,522 | 유비벨록스 | -4,036 |
다음카카오 | 13,449 | 세운메디칼 | -3,456 |
산성앨엔에스 | 10,152 | 파트론 | -3,354 |
바이로메드 | 9,684 | 와이지엔터테인먼트 | -3,166 |
메디포스트 | 9,078 | 이오테크닉스 | -2,898 |
보령메디앙스 | 7,948 | 한국정보인증 | -2,752 |
씨젠 | 7,321 | 아모텍 | -2,730 |
레드로버 | 6,794 | 다날 | -2,544 |
위메이드 | 6,607 | GS홈쇼핑 | -2,403 |
인터파크홀딩스 | 6,448 | 아스트 | -2,347 |
녹십자셀 | 5,110 | 대화제약 | -2,204 |
아미코젠 | 4,232 | 벅스 | -2,203 |
NICE평가정보 | 3,938 | 매일유업 | -2,156 |
휴온스 | 3,885 | 와이솔 | -2,074 |
웹젠 | 3,738 | 라온시큐어 | -2,060 |
한국사이버결제 | 3,623 | 안국약품 | -2,026 |
골프존 | 3,574 | 슈피겐코리아 | -1,842 |
모두투어 | 3,481 | 블루콤 | -1,828 |
원익IPS | 3,469 | 고영 | -1,806 |
유진기업 | 3,468 | 이지바이오 | -1,771 |
하츠 | 3,339 | 브리지텍 | -1,740 |
제로투세븐 | 3,269 | 솔브레인 | -1,683 |
코스온 | 3,121 | 동화기업 | -1,603 |
## 본자료는 eknow.kr에서 직접 만든 자료입니다.
## 불펌 보다 아래 소셜 공유버튼을 이용하시면 한결 쉽습니다.