2015년12월29일 거래소 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트
2015년09월03일 거래소 5일 평균 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트 – eknow.kr
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
삼성전자 | 121,343 | 아모레퍼시픽 | -77,233 |
제일모직 | 63,354 | 롯데제과 | -55,989 |
한미사이언스 | 41,436 | 현대그린푸드 | -41,801 |
삼성전기 | 26,008 | LG화학 | -35,781 |
NAVER | 22,884 | 삼성SDI | -35,145 |
한미약품 | 19,558 | 롯데쇼핑 | -34,977 |
엔씨소프트 | 18,162 | SK텔레콤 | -23,860 |
BGF리테일 | 16,335 | SK하이닉스 | -22,142 |
KODEX 200 | 15,736 | KT&G | -22,088 |
LG유플러스 | 12,697 | 현대미포조선 | -22,034 |
KT | 11,911 | LG | -12,866 |
현대차 | 11,260 | 현대차우 | -12,115 |
한국금융지주 | 10,588 | KCC | -12,088 |
POSCO | 9,984 | 하이트진로 | -11,617 |
맥쿼리인프라 | 9,483 | 삼성중공업 | -11,499 |
코오롱 | 9,297 | LS | -11,275 |
한국항공우주 | 7,901 | 한국타이어 | -10,404 |
롯데케미칼 | 7,365 | 삼성전자우 | -9,856 |
한샘 | 7,351 | 하나금융지주 | -8,595 |
현대모비스 | 7,311 | GS리테일 | -8,529 |
넥센타이어 | 6,584 | 강원랜드 | -8,148 |
다우기술 | 5,821 | 신한지주 | -8,130 |
아이에스동서 | 5,759 | 한전KPS | -8,072 |
LG이노텍 | 5,484 | 한국가스공사 | -7,921 |
우리은행 | 5,071 | 호텔신라 | -7,827 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
현대차 | 71,850 | SK하이닉스 | -98,075 |
기아차 | 63,426 | KODEX 인버스 | -66,576 |
롯데쇼핑 | 56,462 | 엔씨소프트 | -50,864 |
롯데제과 | 41,094 | BGF리테일 | -36,899 |
현대그린푸드 | 36,829 | NAVER | -35,094 |
SK텔레콤 | 30,371 | SK | -31,956 |
LG디스플레이 | 26,753 | 한미약품 | -29,629 |
현대미포조선 | 25,335 | 삼성전자 | -28,351 |
현대글로비스 | 20,094 | 한국전력 | -24,374 |
KT&G | 18,886 | 삼성생명 | -23,232 |
삼성SDI | 18,736 | NH투자증권 | -22,227 |
삼성전자우 | 17,491 | 한미사이언스 | -18,900 |
현대위아 | 17,056 | KT | -18,150 |
롯데칠성 | 16,841 | 신한지주 | -17,323 |
삼성전기 | 15,851 | POSCO | -16,848 |
TIGER 차이나A레버리 | 13,782 | 삼성에스디에스 | -15,937 |
KODEX 레버리지 | 13,549 | 대우증권 | -15,892 |
현대차우 | 13,028 | LG생활건강 | -15,502 |
LG | 11,925 | 코웨이 | -14,428 |
강원랜드 | 10,550 | 현대제철 | -14,407 |
LG화학 | 9,738 | 대한항공 | -14,022 |
GKL | 9,431 | 호텔신라 | -13,915 |
CJ대한통운 | 9,211 | 한화 | -13,003 |
LG유플러스 | 8,524 | 맥쿼리인프라 | -11,219 |
대한유화 | 7,827 | BNK금융지주 | -11,139 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
삼성전자 | 92,992 | SK하이닉스 | -120,217 |
현대차 | 83,110 | 아모레퍼시픽 | -79,454 |
제일모직 | 67,819 | KODEX 인버스 | -70,674 |
기아차 | 60,193 | SK | -33,083 |
삼성전기 | 41,859 | 엔씨소프트 | -32,702 |
한미사이언스 | 22,536 | 삼성생명 | -26,431 |
롯데쇼핑 | 21,485 | LG화학 | -26,043 |
LG유플러스 | 21,221 | 신한지주 | -25,453 |
LG디스플레이 | 19,665 | 한국전력 | -25,346 |
현대글로비스 | 17,139 | NH투자증권 | -22,113 |
KODEX 레버리지 | 14,724 | 호텔신라 | -21,742 |
TIGER 차이나A레버리 | 13,775 | BGF리테일 | -20,564 |
현대위아 | 13,128 | 현대제철 | -18,251 |
현대모비스 | 12,586 | 대한항공 | -17,715 |
LG이노텍 | 10,477 | KB금융 | -16,491 |
넥센타이어 | 9,583 | 삼성SDI | -16,409 |
롯데칠성 | 9,549 | LG생활건강 | -16,034 |
삼성전자우 | 7,635 | 삼성중공업 | -15,425 |
KODEX 200 | 6,530 | 롯데제과 | -14,895 |
SK텔레콤 | 6,511 | 현대상선 | -13,240 |
GKL | 6,157 | 대우증권 | -13,138 |
한샘 | 5,741 | NAVER | -12,210 |
크라운제과 | 5,662 | 코웨이 | -11,860 |
KODEX 중국본토 A50 | 5,319 | 삼성에스디에스 | -11,795 |
동원시스템즈 | 5,067 | 하나투어 | -11,177 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
아모레퍼시픽 | 77,983 | 삼성전자 | -96,962 |
KODEX 인버스 | 65,271 | 현대차 | -81,910 |
엔씨소프트 | 32,121 | 제일모직 | -62,981 |
SK하이닉스 | 30,535 | 기아차 | -56,917 |
삼성생명 | 26,115 | 삼성전기 | -44,276 |
신한지주 | 24,494 | 한미사이언스 | -23,353 |
한국전력 | 23,682 | LG유플러스 | -21,096 |
LG화학 | 23,552 | 롯데쇼핑 | -20,942 |
호텔신라 | 22,020 | LG디스플레이 | -20,807 |
NH투자증권 | 21,954 | 현대글로비스 | -17,064 |
BGF리테일 | 20,622 | 현대위아 | -13,188 |
대한항공 | 18,962 | TIGER 차이나A레버리 | -13,152 |
현대제철 | 18,194 | 현대모비스 | -12,675 |
KB금융 | 16,434 | KODEX 레버리지 | -12,367 |
LG생활건강 | 15,808 | LG이노텍 | -10,375 |
삼성중공업 | 15,474 | SK | -10,296 |
삼성SDI | 15,433 | 롯데칠성 | -9,622 |
신우 | 14,642 | 넥센타이어 | -9,521 |
롯데제과 | 13,998 | 삼성전자우 | -7,808 |
대우증권 | 13,105 | SK텔레콤 | -6,299 |
현대상선 | 12,915 | 한샘 | -6,039 |
삼성에스디에스 | 11,945 | GKL | -5,864 |
코웨이 | 11,940 | 크라운제과 | -5,627 |
NAVER | 11,437 | KODEX 200 | -5,594 |
현대건설 | 11,307 | KODEX 중국본토 A50 | -5,328 |
## 본자료는 eknow.kr에서 직접 만든 자료입니다.
## 불펌 보다 아래 소셜 공유버튼을 이용하시면 한결 쉽습니다.