2015년12월29일 거래소 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트
2015년06월22일 코스닥 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트 – eknow.kr
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
셀트리온 | 23,127 | 메디톡스 | -15,018 |
이지바이오 | 3,448 | 파라다이스 | -9,817 |
원익IPS | 3,095 | 다음카카오 | -4,761 |
한국토지신탁 | 1,405 | 안랩 | -4,439 |
동서 | 1,341 | 파티게임즈 | -3,427 |
다우데이타 | 1,235 | 씨젠 | -3,036 |
휴온스 | 1,225 | 웹젠 | -2,733 |
파루 | 1,188 | 게임빌 | -2,422 |
씨티씨바이오 | 984 | 보령메디앙스 | -2,057 |
CJ오쇼핑 | 921 | 인바디 | -2,045 |
아프리카TV | 898 | 위메이드 | -1,589 |
SKC코오롱PI | 889 | 키이스트 | -1,527 |
동화기업 | 851 | 엠씨넥스 | -1,358 |
ISC | 838 | 코리아나 | -1,296 |
STS반도체 | 827 | 에스엠 | -1,212 |
서원인텍 | 798 | 제닉 | -1,137 |
인터파크 | 792 | 와이지엔터테인먼트 | -1,128 |
대한뉴팜 | 776 | 모두투어 | -1,108 |
웰크론 | 750 | 오스템임플란트 | -1,075 |
코오롱생명과학 | 747 | 토비스 | -1,063 |
코미팜 | 738 | 코나아이 | -1,059 |
뷰웍스 | 710 | 아스트 | -1,039 |
라이온켐텍 | 705 | 아가방컴퍼니 | -1,025 |
인터파크홀딩스 | 680 | 파트론 | -1,020 |
원익머트리얼즈 | 643 | CJ E&M | -1,014 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
슈피겐코리아 | 5,319 | 바이로메드 | -10,107 |
산성앨엔에스 | 5,170 | 씨젠 | -5,355 |
보령메디앙스 | 4,685 | 엠젠 | -4,672 |
원익IPS | 3,245 | CJ오쇼핑 | -3,656 |
이지바이오 | 2,789 | 한국토지신탁 | -3,354 |
아미코젠 | 2,762 | NICE평가정보 | -2,394 |
비아트론 | 2,611 | 메타바이오메드 | -2,343 |
에스에프에이 | 2,277 | 인트론바이오 | -2,082 |
셀트리온 | 2,257 | 바이넥스 | -2,078 |
휴메딕스 | 2,237 | 코오롱생명과학 | -1,931 |
메디포스트 | 1,949 | 한글과컴퓨터 | -1,822 |
메디톡스 | 1,888 | 컴투스 | -1,569 |
와이지엔터테인먼트 | 1,597 | 비씨월드제약 | -1,530 |
이오테크닉스 | 1,564 | 웹젠 | -1,430 |
리홈쿠첸 | 1,444 | 한국사이버결제 | -1,324 |
네오위즈인터넷 | 1,244 | 메디아나 | -1,170 |
서울옥션 | 1,167 | 제노포커스 | -1,169 |
선데이토즈 | 1,157 | 제넥신 | -1,080 |
아이센스 | 1,077 | 파라다이스 | -1,039 |
테라젠이텍스 | 1,002 | 제우스 | -1,034 |
라이온켐텍 | 921 | 에프에스티 | -902 |
나노신소재 | 915 | GS홈쇼핑 | -851 |
유진기업 | 887 | 쎌바이오텍 | -784 |
창해에탄올 | 863 | 에스텍파마 | -733 |
루트로닉 | 855 | 에이디테크놀로지 | -715 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
셀트리온 | 25,384 | 메디톡스 | -13,130 |
원익IPS | 6,340 | 파라다이스 | -10,856 |
이지바이오 | 6,237 | 바이로메드 | -10,630 |
슈피겐코리아 | 5,742 | 씨젠 | -8,391 |
산성앨엔에스 | 4,558 | 엠젠 | -4,721 |
비아트론 | 3,238 | 다음카카오 | -4,716 |
보령메디앙스 | 2,628 | 웹젠 | -4,163 |
아미코젠 | 2,156 | 안랩 | -4,029 |
이오테크닉스 | 1,803 | CJ오쇼핑 | -2,735 |
동서 | 1,739 | 파티게임즈 | -2,698 |
리홈쿠첸 | 1,648 | 바이넥스 | -2,625 |
라이온켐텍 | 1,626 | 인트론바이오 | -2,580 |
에스에프에이 | 1,582 | 메타바이오메드 | -2,488 |
메디포스트 | 1,572 | NICE평가정보 | -2,410 |
아이센스 | 1,548 | 게임빌 | -2,351 |
서울옥션 | 1,547 | 컴투스 | -1,975 |
유진기업 | 1,447 | 한국토지신탁 | -1,949 |
휴메딕스 | 1,348 | 위메이드 | -1,940 |
씨티씨바이오 | 1,255 | 제넥신 | -1,751 |
SKC코오롱PI | 1,214 | CJ E&M | -1,651 |
루트로닉 | 1,192 | 키이스트 | -1,519 |
파루 | 1,169 | 한글과컴퓨터 | -1,490 |
뷰웍스 | 1,155 | 비씨월드제약 | -1,461 |
인터파크홀딩스 | 1,006 | 엠씨넥스 | -1,439 |
테라젠이텍스 | 996 | 인바디 | -1,360 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
메디톡스 | 13,008 | 셀트리온 | -24,445 |
파라다이스 | 11,266 | 원익IPS | -6,271 |
바이로메드 | 9,871 | 이지바이오 | -6,177 |
씨젠 | 8,180 | 슈피겐코리아 | -5,215 |
엠젠 | 4,714 | 산성앨엔에스 | -4,112 |
다음카카오 | 4,620 | 비아트론 | -3,237 |
웹젠 | 4,121 | 보령메디앙스 | -2,588 |
안랩 | 4,009 | 아미코젠 | -2,142 |
CJ오쇼핑 | 2,740 | 라이온켐텍 | -1,870 |
파티게임즈 | 2,680 | 이오테크닉스 | -1,803 |
바이넥스 | 2,651 | 동서 | -1,740 |
인트론바이오 | 2,576 | 리홈쿠첸 | -1,623 |
메타바이오메드 | 2,404 | 서울옥션 | -1,581 |
NICE평가정보 | 2,384 | 에스에프에이 | -1,571 |
게임빌 | 2,240 | 유진기업 | -1,501 |
제넥신 | 2,050 | 아이센스 | -1,485 |
위메이드 | 1,945 | 메디포스트 | -1,448 |
컴투스 | 1,931 | 루트로닉 | -1,444 |
코오롱생명과학 | 1,731 | 휴메딕스 | -1,397 |
CJ E&M | 1,620 | 씨티씨바이오 | -1,255 |
한글과컴퓨터 | 1,602 | 뷰웍스 | -1,216 |
엠씨넥스 | 1,447 | 파루 | -1,169 |
키이스트 | 1,432 | SKC코오롱PI | -1,083 |
비씨월드제약 | 1,420 | 젬백스 | -1,010 |
한국사이버결제 | 1,318 | 인터파크홀딩스 | -1,006 |
## 본자료는 eknow.kr에서 직접 만든 자료입니다.
## 불펌 보다 아래 소셜 공유버튼을 이용하시면 한결 쉽습니다.