2015년12월29일 거래소 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트
2015년06월24일 거래소 5일 평균 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트 – eknow.kr
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
삼성전자 | 123,010 | SK하이닉스 | -136,545 |
한국전력 | 55,923 | 이마트 | -65,950 |
호텔신라 | 51,159 | 신세계 | -64,585 |
현대모비스 | 39,765 | GKL | -46,945 |
기아차 | 30,011 | KODEX 200 | -46,398 |
POSCO | 28,836 | 에스케이디앤디 | -37,542 |
LG생활건강 | 27,446 | 동부화재 | -33,251 |
유한양행 | 21,846 | 현대산업 | -31,762 |
현대제철 | 14,738 | CJ CGV | -23,467 |
LG화학 | 14,681 | 현대중공업 | -21,528 |
SK C&C | 14,185 | 대우증권 | -17,672 |
삼성생명 | 13,669 | 신한지주 | -17,025 |
현대차 | 13,404 | SK | -16,152 |
한화케미칼 | 13,184 | 오리온 | -14,851 |
현대글로비스 | 12,065 | KT | -14,844 |
LG유플러스 | 11,732 | 하나투어 | -14,013 |
LG이노텍 | 11,494 | KT&G | -13,826 |
LG | 10,414 | 코스맥스 | -13,587 |
대한항공 | 8,620 | LG디스플레이 | -12,267 |
NAVER | 8,363 | 한미약품 | -11,564 |
삼성전기 | 8,307 | 롯데케미칼 | -11,515 |
TIGER 200 | 7,902 | 롯데쇼핑 | -11,256 |
한전기술 | 7,258 | LIG손해보험 | -11,221 |
쿠쿠전자 | 7,147 | 한진칼 | -10,492 |
CJ대한통운 | 6,824 | 롯데칠성 | -10,257 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
신세계 | 67,863 | 현대차 | -44,403 |
이마트 | 65,229 | GKL | -42,116 |
KODEX 200 | 53,311 | 현대모비스 | -40,023 |
동부화재 | 46,665 | LG생활건강 | -39,395 |
KODEX 레버리지 | 41,695 | LG디스플레이 | -34,748 |
에스케이디앤디 | 41,435 | 삼성전자 | -26,054 |
SK네트웍스 | 33,444 | 대한유화 | -18,914 |
현대산업 | 32,691 | 현대제철 | -17,913 |
SK | 24,984 | SBS | -17,686 |
대우증권 | 23,855 | TIGER 차이나A레버리 | -16,976 |
LIG손해보험 | 21,180 | LG전자 | -16,098 |
아모레G | 20,242 | 현대위아 | -16,095 |
신한지주 | 19,051 | 호텔신라 | -15,610 |
NAVER | 18,724 | 롯데케미칼 | -15,290 |
현대중공업 | 18,597 | 현대건설 | -15,160 |
GS | 17,656 | 하나금융지주 | -14,899 |
한화 | 16,794 | 롯데쇼핑 | -12,754 |
SK하이닉스 | 16,332 | 현대리바트 | -12,430 |
NH투자증권 | 16,085 | 유한양행 | -11,983 |
다우기술 | 15,325 | LG | -11,923 |
삼성증권 | 14,686 | 대우조선해양 | -11,399 |
엔씨소프트 | 13,932 | 제일기획 | -11,254 |
SK이노베이션 | 13,758 | 기아차 | -11,082 |
하나투어 | 13,685 | POSCO | -10,479 |
현대해상 | 13,072 | 한화케미칼 | -9,838 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
삼성전자 | 96,956 | SK하이닉스 | -120,213 |
한국전력 | 56,514 | GKL | -89,061 |
KODEX 레버리지 | 42,870 | LG디스플레이 | -47,015 |
호텔신라 | 35,549 | 현대차 | -30,999 |
SK네트웍스 | 30,121 | 롯데케미칼 | -26,805 |
NAVER | 27,087 | 롯데쇼핑 | -24,010 |
LG이노텍 | 23,405 | KT | -21,789 |
기아차 | 18,929 | LG전자 | -21,647 |
POSCO | 18,357 | CJ CGV | -20,662 |
LG화학 | 18,156 | 현대건설 | -19,554 |
SK이노베이션 | 17,277 | SBS | -17,668 |
한화 | 16,458 | TIGER 차이나A레버리 | -16,800 |
다우기술 | 15,514 | 하나금융지주 | -16,564 |
녹십자홀딩스 | 14,626 | 대한유화 | -15,066 |
삼성생명 | 14,380 | 제일기획 | -14,988 |
동부화재 | 13,414 | 에넥스 | -14,091 |
아모레G | 12,482 | 한국콜마 | -12,592 |
SK C&C | 12,448 | 삼성에스디에스 | -12,368 |
GS | 10,085 | 코스맥스 | -12,218 |
LIG손해보험 | 9,959 | LG생활건강 | -11,949 |
유한양행 | 9,863 | 대우조선해양 | -11,337 |
BGF리테일 | 9,850 | CJ제일제당 | -11,151 |
현대해상 | 9,738 | 현대위아 | -10,524 |
S-Oil | 9,734 | 녹십자 | -9,764 |
한국항공우주 | 9,466 | 삼양홀딩스 | -9,011 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
SK하이닉스 | 121,509 | 삼성전자 | -96,718 |
GKL | 88,746 | 한국전력 | -55,396 |
LG디스플레이 | 44,174 | KODEX 레버리지 | -44,281 |
현대차 | 31,595 | 호텔신라 | -36,492 |
롯데케미칼 | 25,803 | SK네트웍스 | -29,816 |
롯데쇼핑 | 23,990 | NAVER | -26,582 |
LG전자 | 21,708 | LG이노텍 | -22,700 |
KT | 21,380 | 기아차 | -19,495 |
CJ CGV | 20,553 | LG화학 | -17,981 |
현대건설 | 19,413 | 한화 | -17,411 |
SBS | 17,644 | POSCO | -17,081 |
TIGER 차이나A레버리 | 15,918 | SK이노베이션 | -16,620 |
하나금융지주 | 15,868 | 다우기술 | -15,857 |
대한유화 | 15,168 | 동부화재 | -15,007 |
제일기획 | 14,970 | 삼성생명 | -14,316 |
에넥스 | 13,739 | 아모레G | -12,286 |
LG생활건강 | 12,909 | SK C&C | -12,062 |
삼성에스디에스 | 12,856 | 현대해상 | -11,089 |
KB금융 | 12,679 | S-Oil | -9,764 |
코스맥스 | 11,925 | 한국항공우주 | -9,426 |
한국콜마 | 11,488 | 삼성물산 | -9,403 |
대우조선해양 | 11,250 | LG생명과학 | -9,361 |
녹십자홀딩스 | 11,053 | KCC | -9,095 |
CJ제일제당 | 10,687 | 삼성중공업 | -9,091 |
현대위아 | 10,171 | 유한양행 | -9,021 |
## 본자료는 eknow.kr에서 직접 만든 자료입니다.
## 불펌 보다 아래 소셜 공유버튼을 이용하시면 한결 쉽습니다.