2015년12월29일 거래소 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트
2015년05월27일 코스닥 5일 평균 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트 – eknow.kr
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
콜마비앤에이치 | 29,047 | 셀트리온 | -35,170 |
슈피겐코리아 | 24,139 | 내츄럴엔도텍 | -13,756 |
씨젠 | 19,013 | 파라다이스 | -12,039 |
바이오랜드 | 17,326 | KH바텍 | -9,489 |
CJ오쇼핑 | 17,210 | 파트론 | -8,545 |
원익IPS | 14,445 | 산성앨엔에스 | -7,496 |
아스트 | 11,466 | 코미팜 | -6,612 |
다음카카오 | 10,332 | 코리아나 | -4,886 |
CJ E&M | 8,783 | 토비스 | -4,708 |
신흥기계 | 8,090 | 삼아제약 | -4,508 |
테라세미콘 | 7,597 | 웹젠 | -4,239 |
인바디 | 6,492 | 코나아이 | -3,872 |
엠씨넥스 | 6,276 | 키이스트 | -3,606 |
컴투스 | 5,094 | 조이시티 | -2,926 |
솔브레인 | 4,281 | 한국토지신탁 | -2,880 |
한양이엔지 | 3,614 | 나이스정보통신 | -2,459 |
와이지엔터테인먼트 | 3,385 | 동서 | -2,297 |
하이비젼시스템 | 3,381 | 안국약품 | -2,285 |
이오테크닉스 | 3,370 | 삼천당제약 | -2,235 |
유니테스트 | 3,357 | 인터파크 | -2,105 |
이엔에프테크놀로지 | 3,070 | OCI머티리얼즈 | -1,817 |
쎌바이오텍 | 2,919 | 코오롱생명과학 | -1,811 |
메디톡스 | 2,831 | 크루셜텍 | -1,516 |
원익QnC | 2,801 | 다우데이타 | -1,497 |
바이넥스 | 2,779 | 아가방컴퍼니 | -1,486 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
콜마비앤에이치 | 14,196 | CJ오쇼핑 | -17,358 |
파라다이스 | 12,569 | 휴메딕스 | -13,494 |
인터파크 | 10,737 | 셀트리온 | -12,381 |
테크윙 | 8,698 | 다음카카오 | -10,833 |
와이지엔터테인먼트 | 7,564 | 차바이오텍 | -9,978 |
인터파크홀딩스 | 6,675 | 원익IPS | -7,709 |
NEW | 6,367 | 산성앨엔에스 | -7,161 |
SK브로드밴드 | 6,130 | 오스템임플란트 | -6,318 |
KG이니시스 | 5,750 | CJ E&M | -6,218 |
신일제약 | 5,177 | 삼목에스폼 | -6,196 |
메지온 | 4,704 | 씨젠 | -6,160 |
인트론바이오 | 4,363 | 메디톡스 | -5,844 |
게임빌 | 4,251 | 한글과컴퓨터 | -5,336 |
쎌바이오텍 | 4,230 | 바이넥스 | -5,039 |
리젠 | 4,206 | 슈피겐코리아 | -5,007 |
보령메디앙스 | 3,940 | 에스에이엠티 | -4,975 |
에이씨티 | 3,728 | 엠씨넥스 | -4,726 |
코프라 | 3,653 | 신흥기계 | -4,518 |
에스엠 | 3,643 | 코미팜 | -4,290 |
젬백스 | 3,592 | 루보 | -4,077 |
위닉스 | 3,442 | 하이로닉 | -3,836 |
ISC | 3,412 | 포스코켐텍 | -3,408 |
파인테크닉스 | 3,201 | 다원시스 | -3,372 |
나이스정보통신 | 3,193 | 알톤스포츠 | -3,236 |
아이센스 | 3,170 | 녹십자셀 | -3,075 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
콜마비앤에이치 | 43,243 | 셀트리온 | -47,551 |
슈피겐코리아 | 19,132 | 산성앨엔에스 | -14,657 |
바이오랜드 | 15,200 | 내츄럴엔도텍 | -13,779 |
씨젠 | 12,853 | 휴메딕스 | -11,717 |
와이지엔터테인먼트 | 10,949 | 코미팜 | -10,902 |
인터파크 | 8,632 | 차바이오텍 | -10,035 |
아스트 | 8,471 | 파트론 | -7,447 |
테크윙 | 7,845 | KH바텍 | -6,490 |
인터파크홀딩스 | 7,261 | 삼목에스폼 | -6,138 |
쎌바이오텍 | 7,149 | 코리아나 | -5,189 |
원익IPS | 6,736 | 오스템임플란트 | -4,941 |
보령메디앙스 | 6,653 | 한글과컴퓨터 | -4,893 |
인바디 | 6,357 | 에스에이엠티 | -4,737 |
리젠 | 6,105 | 삼아제약 | -4,508 |
SK브로드밴드 | 5,665 | 코나아이 | -4,132 |
NEW | 5,556 | 루보 | -3,929 |
젬백스 | 5,121 | 포스코켐텍 | -3,855 |
디엔에프 | 5,114 | 키이스트 | -3,708 |
테라세미콘 | 4,966 | 동서 | -3,531 |
에스엠 | 4,846 | 하이로닉 | -3,479 |
메지온 | 4,808 | 이수앱지스 | -3,210 |
이엔에프테크놀로지 | 4,781 | 유아이엘 | -3,206 |
게임빌 | 4,508 | 코오롱생명과학 | -3,127 |
KG이니시스 | 4,416 | 토비스 | -3,113 |
위닉스 | 4,411 | 알톤스포츠 | -3,024 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
셀트리온 | 47,237 | 슈피겐코리아 | -19,168 |
산성앨엔에스 | 14,781 | 바이오랜드 | -14,917 |
내츄럴엔도텍 | 14,123 | 씨젠 | -11,412 |
휴메딕스 | 11,890 | 와이지엔터테인먼트 | -10,991 |
코미팜 | 10,229 | 인터파크 | -9,348 |
차바이오텍 | 9,470 | 인터파크홀딩스 | -8,383 |
메지온 | 8,694 | 쎌바이오텍 | -7,817 |
파트론 | 7,563 | 보령메디앙스 | -6,821 |
삼목에스폼 | 6,155 | 원익IPS | -6,453 |
KH바텍 | 5,968 | 아스트 | -6,050 |
콜마비앤에이치 | 5,321 | 인바디 | -5,707 |
코리아나 | 4,738 | SK브로드밴드 | -5,656 |
에스에이엠티 | 4,644 | 테라세미콘 | -5,073 |
삼아제약 | 4,566 | NEW | -4,715 |
오스템임플란트 | 4,155 | 한양이엔지 | -4,529 |
루보 | 4,109 | 이엔에프테크놀로지 | -4,526 |
코나아이 | 4,067 | 위닉스 | -4,405 |
한글과컴퓨터 | 4,025 | 디엔에프 | -4,389 |
이수앱지스 | 3,849 | KG이니시스 | -4,373 |
포스코켐텍 | 3,671 | 리젠 | -4,360 |
키이스트 | 3,645 | 게임빌 | -4,336 |
하이로닉 | 3,501 | 신일제약 | -4,183 |
코오롱생명과학 | 3,345 | 에스엠 | -4,089 |
동서 | 3,293 | 파인테크닉스 | -3,683 |
유아이엘 | 3,211 | 이오테크닉스 | -3,680 |
## 본자료는 eknow.kr에서 직접 만든 자료입니다.
## 불펌 보다 아래 소셜 공유버튼을 이용하시면 한결 쉽습니다.