2015년12월29일 거래소 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트
2015년05월27일 거래소 5일 평균 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트 – eknow.kr
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
SK하이닉스 | 111,691 | 삼성물산 | -128,941 |
NAVER | 79,397 | 현대차 | -68,080 |
SK텔레콤 | 60,230 | 신한지주 | -41,262 |
삼성에스디에스 | 39,199 | 아모레G | -36,185 |
롯데케미칼 | 31,558 | 하나금융지주 | -22,528 |
한미약품 | 30,281 | TIGER 200 | -22,109 |
KCC | 26,366 | SK C&C | -20,564 |
현대차2우B | 25,242 | 롯데칠성 | -20,094 |
아모레퍼시픽우 | 22,973 | LG생활건강 | -19,359 |
삼성SDI | 22,788 | 엔씨소프트 | -17,807 |
BGF리테일 | 19,053 | 대한항공 | -15,803 |
현대건설 | 16,627 | 삼성생명 | -14,652 |
LG디스플레이 | 15,070 | LG전자 | -14,190 |
CJ제일제당 | 15,031 | 아이에스동서 | -13,013 |
한화케미칼 | 13,898 | SK | -12,287 |
현대차우 | 12,385 | 삼성증권 | -12,005 |
현대모비스 | 12,364 | 코오롱 | -10,288 |
삼성중공업 | 11,583 | 삼성전기 | -9,728 |
LG유플러스 | 11,563 | 코스맥스 | -8,945 |
DGB금융지주 | 10,102 | 아시아나항공 | -8,507 |
대우증권 | 9,987 | LG상사 | -8,321 |
KODEX 200 | 9,941 | TIGER 차이나A레버리 | -7,889 |
현대글로비스 | 9,553 | 맥쿼리인프라 | -7,566 |
한국가스공사 | 9,380 | NH투자증권 | -7,414 |
현대제철 | 9,287 | 금호타이어 | -7,164 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
삼성에스디에스 | 124,087 | KODEX 레버리지 | -84,960 |
삼성물산 | 107,723 | 삼성전자 | -84,135 |
제일모직 | 82,220 | NAVER | -73,744 |
SK하이닉스 | 61,997 | POSCO | -72,882 |
KODEX 인버스 | 43,688 | 현대건설 | -58,455 |
삼성생명 | 26,648 | 한미약품 | -46,154 |
한화케미칼 | 24,831 | 현대차 | -42,367 |
TIGER 200 | 22,549 | 현대모비스 | -39,170 |
TIGER 차이나A레버리 | 17,488 | CJ제일제당 | -30,581 |
한국카본 | 17,428 | 대우조선해양 | -26,957 |
아모레G | 14,238 | 한국콜마 | -26,630 |
SK케미칼 | 13,639 | LG전자 | -23,636 |
현대엘리베이 | 13,364 | SK텔레콤 | -23,351 |
미래에셋증권 | 13,251 | 현대차2우B | -22,653 |
GS | 11,949 | 신한지주 | -21,264 |
쿠쿠전자 | 11,387 | NH투자증권 | -21,055 |
코오롱 | 9,696 | LG유플러스 | -20,220 |
한국타이어 | 9,669 | 대우증권 | -18,519 |
SK C&C | 8,990 | 아모레퍼시픽우 | -18,314 |
코스맥스 | 8,658 | LG디스플레이 | -15,708 |
SK이노베이션 | 8,079 | LG생활건강 | -15,585 |
코오롱인더 | 7,708 | 아모레퍼시픽 | -15,105 |
SK | 7,603 | KB금융 | -14,828 |
KT&G | 6,944 | GS건설 | -14,730 |
농심 | 6,545 | 현대글로비스 | -14,442 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
SK하이닉스 | 173,688 | 현대차 | -110,447 |
삼성에스디에스 | 163,286 | 삼성전자 | -83,274 |
제일모직 | 84,618 | KODEX 레버리지 | -82,840 |
KODEX 인버스 | 43,755 | POSCO | -76,096 |
한화케미칼 | 38,729 | 신한지주 | -62,526 |
SK텔레콤 | 36,879 | 현대건설 | -41,828 |
KCC | 29,097 | LG전자 | -37,826 |
삼성SDI | 27,921 | LG생활건강 | -34,944 |
BGF리테일 | 20,165 | NH투자증권 | -28,469 |
GS | 19,005 | 현대모비스 | -26,806 |
롯데케미칼 | 17,924 | 대우조선해양 | -22,777 |
한국카본 | 15,603 | 대한항공 | -22,579 |
DGB금융지주 | 13,678 | 하나금융지주 | -22,261 |
SK이노베이션 | 13,372 | 아모레G | -21,947 |
삼성중공업 | 13,145 | 삼성물산 | -21,218 |
한솔테크닉스 | 12,719 | 한국콜마 | -20,690 |
현대엘리베이 | 12,218 | GS건설 | -19,641 |
삼성생명 | 11,996 | 아모레퍼시픽 | -18,001 |
한국타이어 | 11,047 | 삼성전기 | -17,981 |
쿠쿠전자 | 10,145 | 아이에스동서 | -17,776 |
케이씨텍 | 9,918 | 한미약품 | -15,873 |
TIGER 차이나A레버리 | 9,599 | 기아차 | -15,678 |
현대산업 | 8,745 | CJ제일제당 | -15,550 |
풍산 | 8,215 | 제일기획 | -15,172 |
코오롱인더 | 7,265 | 롯데칠성 | -14,639 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
현대차 | 109,025 | SK하이닉스 | -167,187 |
KODEX 레버리지 | 79,844 | 삼성에스디에스 | -159,278 |
삼성전자 | 76,925 | 제일모직 | -63,389 |
POSCO | 73,855 | KODEX 인버스 | -43,076 |
신한지주 | 62,847 | 한화케미칼 | -38,204 |
현대건설 | 43,341 | SK텔레콤 | -37,556 |
LG전자 | 38,644 | KCC | -28,474 |
삼성물산 | 30,094 | 삼성SDI | -27,859 |
NH투자증권 | 28,964 | GS | -17,639 |
LG생활건강 | 28,563 | 롯데케미칼 | -16,996 |
현대모비스 | 26,809 | 한국카본 | -15,981 |
한국콜마 | 24,664 | DGB금융지주 | -13,807 |
대우조선해양 | 24,623 | 삼성중공업 | -13,160 |
대한항공 | 21,702 | 현대엘리베이 | -13,073 |
하나금융지주 | 21,146 | SK이노베이션 | -12,765 |
GS건설 | 19,992 | 한솔테크닉스 | -11,860 |
기아차 | 19,683 | 한국타이어 | -11,664 |
아이에스동서 | 18,828 | 삼성생명 | -10,680 |
아모레퍼시픽 | 18,154 | 쿠쿠전자 | -10,199 |
삼성전기 | 16,923 | 케이씨텍 | -10,107 |
아모레G | 16,922 | BGF리테일 | -8,794 |
CJ제일제당 | 15,916 | 현대산업 | -8,328 |
한미약품 | 15,416 | 풍산 | -8,297 |
한미사이언스 | 13,498 | TIGER 차이나A레버리 | -7,713 |
CJ | 13,229 | 도레이케미칼 | -7,184 |
## 본자료는 eknow.kr에서 직접 만든 자료입니다.
## 불펌 보다 아래 소셜 공유버튼을 이용하시면 한결 쉽습니다.