2015년12월29일 거래소 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트
2015년05월18일 거래소 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트 – eknow.kr
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
아모레퍼시픽 | 47,363 | LG생활건강 | -18,811 |
기아차 | 15,163 | LG전자 | -16,021 |
롯데케미칼 | 12,461 | 신세계 | -14,245 |
NAVER | 11,339 | 삼성전자 | -12,290 |
LG화학 | 9,685 | 현대차 | -9,621 |
한국가스공사 | 9,363 | SK이노베이션 | -7,620 |
현대제철 | 9,238 | SK네트웍스 | -5,785 |
BGF리테일 | 9,214 | 한국콜마 | -4,888 |
한국전력 | 8,300 | SK | -4,500 |
한미약품 | 7,827 | 오리온 | -4,446 |
호텔신라 | 7,714 | 한화케미칼 | -4,279 |
현대차2우B | 7,444 | 삼성생명 | -4,137 |
효성 | 7,070 | 아모레G우 | -3,790 |
이마트 | 6,038 | 현대상선 | -3,630 |
S-Oil | 5,015 | 대한항공 | -3,556 |
대우증권 | 4,983 | GS | -3,522 |
대상 | 4,755 | 엔씨소프트 | -3,000 |
강원랜드 | 4,565 | 삼성화재 | -2,854 |
대우조선해양 | 4,405 | 삼성중공업 | -2,775 |
우리은행 | 4,399 | 미래에셋증권 | -2,747 |
현대건설 | 4,393 | 한솔테크닉스 | -2,624 |
대한유화 | 4,379 | CJ | -2,557 |
한국항공우주 | 4,349 | 삼성전기 | -2,311 |
현대중공업 | 4,124 | AK홀딩스 | -2,153 |
현대해상 | 4,099 | GS리테일 | -1,772 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
LG생활건강 | 25,608 | 대상 | -21,783 |
신세계 | 19,065 | 기아차 | -20,294 |
삼성전자 | 16,198 | 대우조선해양 | -14,482 |
현대엘리베이 | 11,778 | 현대모비스 | -11,898 |
KODEX 레버리지 | 8,640 | 삼성물산 | -11,522 |
LG생명과학 | 7,796 | 아모레퍼시픽 | -11,108 |
삼성생명 | 6,651 | POSCO | -9,559 |
동아에스티 | 6,085 | 현대중공업 | -8,700 |
호텔신라 | 5,991 | 아모레G | -8,343 |
한솔테크닉스 | 5,792 | 우리은행 | -8,308 |
SK | 5,623 | 한국전력 | -7,960 |
벽산 | 5,525 | NHN엔터테인먼트 | -7,541 |
롯데쇼핑 | 5,437 | 현대차 | -6,993 |
SK네트웍스 | 5,046 | 한국항공우주 | -6,396 |
농심 | 4,508 | 롯데케미칼 | -6,309 |
코스맥스 | 4,092 | 현대건설 | -6,240 |
GS | 3,604 | 아모레퍼시픽우 | -6,223 |
롯데푸드 | 3,540 | 이마트 | -5,760 |
한미사이언스 | 3,382 | KB금융 | -5,592 |
엔씨소프트 | 3,298 | KCC | -5,139 |
미래에셋증권 | 3,151 | 삼성중공업 | -5,083 |
삼성화재 | 3,108 | 현대해상 | -4,999 |
오리온 | 2,972 | 금호타이어 | -4,848 |
CJ | 2,903 | 현대글로비스 | -4,515 |
크라운제과 | 2,778 | KODEX 인버스 | -4,471 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
아모레퍼시픽 | 36,255 | LG전자 | -19,125 |
호텔신라 | 13,705 | 대상 | -17,028 |
현대엘리베이 | 10,597 | 현대차 | -16,614 |
한미약품 | 10,521 | 삼성물산 | -10,080 |
KODEX 레버리지 | 9,177 | 대우조선해양 | -10,077 |
NAVER | 8,185 | 현대모비스 | -9,284 |
동아에스티 | 7,020 | NHN엔터테인먼트 | -9,071 |
LG생명과학 | 6,890 | POSCO | -8,325 |
LG생활건강 | 6,797 | 삼성중공업 | -7,858 |
벽산 | 6,720 | 아모레G | -6,707 |
롯데케미칼 | 6,152 | 현대상선 | -6,634 |
현대제철 | 6,065 | 한국콜마 | -6,463 |
롯데푸드 | 6,051 | 삼성전기 | -5,645 |
코스맥스 | 6,014 | 대한항공 | -5,337 |
LG화학 | 5,694 | SK이노베이션 | -5,314 |
한국가스공사 | 5,543 | 현대위아 | -5,211 |
BGF리테일 | 5,107 | 기아차 | -5,131 |
신세계 | 4,820 | 아모레G우 | -4,902 |
현대차2우B | 4,697 | 코오롱 | -4,887 |
대우증권 | 4,459 | 현대중공업 | -4,576 |
에넥스 | 4,382 | 아모레퍼시픽우 | -4,272 |
한미사이언스 | 4,219 | KCC | -4,090 |
삼성전자 | 3,908 | 우리은행 | -3,909 |
롯데쇼핑 | 3,836 | 코오롱인더 | -3,804 |
농심 | 3,819 | LG이노텍 | -3,659 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
LG전자 | 19,151 | 아모레퍼시픽 | -33,177 |
대상 | 17,420 | 호텔신라 | -13,460 |
현대차 | 16,290 | 현대엘리베이 | -10,696 |
대우조선해양 | 10,344 | KODEX 레버리지 | -9,894 |
삼성물산 | 10,087 | 한미약품 | -9,788 |
현대모비스 | 9,069 | NAVER | -7,959 |
NHN엔터테인먼트 | 9,008 | 동아에스티 | -7,355 |
POSCO | 8,629 | LG생활건강 | -7,073 |
삼성중공업 | 7,700 | LG생명과학 | -6,703 |
한국콜마 | 7,044 | 벽산 | -6,615 |
현대상선 | 6,729 | 롯데푸드 | -6,486 |
아모레G | 6,234 | 롯데케미칼 | -6,255 |
삼성전기 | 5,624 | LG화학 | -5,676 |
현대위아 | 5,407 | 코스맥스 | -5,673 |
대한항공 | 5,403 | 한국가스공사 | -5,529 |
코오롱 | 5,214 | 현대제철 | -5,367 |
SK이노베이션 | 5,052 | 신세계 | -4,888 |
기아차 | 4,947 | 에넥스 | -4,648 |
아모레G우 | 4,759 | BGF리테일 | -4,639 |
아모레퍼시픽우 | 4,649 | 현대차2우B | -4,589 |
현대중공업 | 4,555 | 대우증권 | -4,499 |
코오롱인더 | 4,158 | 삼성전자 | -4,194 |
우리은행 | 4,102 | KT | -3,708 |
KCC | 4,015 | 롯데쇼핑 | -3,664 |
KODEX 인버스 | 3,582 | 한솔테크닉스 | -3,486 |
## 본자료는 eknow.kr에서 직접 만든 자료입니다.
## 불펌 보다 아래 소셜 공유버튼을 이용하시면 한결 쉽습니다.