2015년12월29일 거래소 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트
2015년05월07일 거래소 5일 평균 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트 – eknow.kr
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
KODEX 200 | 76,060 | 제일모직 | -35,804 |
SK하이닉스 | 62,989 | LG전자 | -35,487 |
LG화학 | 60,575 | 삼성화재 | -28,728 |
기아차 | 42,125 | 이마트 | -25,725 |
KT | 39,475 | 현대산업 | -23,054 |
호텔신라 | 39,296 | SK | -21,328 |
효성 | 37,430 | 삼성생명 | -20,054 |
SK텔레콤 | 31,089 | POSCO | -17,259 |
현대차 | 29,181 | SK이노베이션 | -15,067 |
현대제철 | 28,950 | 유한양행 | -14,150 |
SK C&C | 26,516 | LG디스플레이 | -13,837 |
현대글로비스 | 21,448 | GS건설 | -13,117 |
NH투자증권 | 19,032 | 기업은행 | -12,473 |
대우증권 | 16,464 | LG생활건강 | -11,850 |
엔씨소프트 | 14,740 | 코스맥스 | -11,238 |
삼성전자우 | 14,085 | 삼성증권 | -10,398 |
강원랜드 | 12,187 | 한전기술 | -9,985 |
현대증권 | 12,015 | LG하우시스 | -9,984 |
현대해상 | 11,909 | KCC | -9,323 |
대림산업 | 11,667 | SK네트웍스 | -9,256 |
TIGER 200 | 11,014 | LG이노텍 | -8,606 |
현대미포조선 | 10,596 | 삼성테크윈 | -8,563 |
KB금융 | 10,549 | 삼성전자 | -7,168 |
미래에셋증권 | 10,523 | 신세계 | -7,161 |
SK케미칼 | 10,466 | 삼성중공업 | -6,348 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
KODEX 인버스 | 122,425 | KODEX 200 | -137,470 |
POSCO | 75,143 | NAVER | -131,438 |
삼성생명 | 67,216 | KODEX 레버리지 | -99,868 |
삼성화재 | 36,000 | 제일모직 | -92,374 |
한국가스공사 | 34,342 | SK텔레콤 | -69,052 |
SK이노베이션 | 30,619 | SK하이닉스 | -67,611 |
기아차 | 27,777 | 삼성에스디에스 | -53,269 |
SK | 25,017 | 대우증권 | -41,190 |
신한지주 | 24,839 | NH투자증권 | -37,735 |
현대산업 | 22,711 | 호텔신라 | -36,711 |
하나금융지주 | 22,317 | 대우조선해양 | -31,230 |
TIGER 원유선물(H) | 22,309 | 현대글로비스 | -30,150 |
이마트 | 20,789 | 삼성SDI | -28,518 |
기업은행 | 19,765 | LG생활건강 | -27,874 |
현대엘리베이 | 18,524 | 삼성전자 | -25,073 |
유한양행 | 18,242 | LG화학 | -24,335 |
KT | 11,427 | SK C&C | -19,572 |
KB금융 | 10,175 | 한국전력 | -17,706 |
풍산 | 9,817 | 한국타이어 | -17,136 |
GS | 9,668 | 현대차 | -17,047 |
코스맥스 | 9,583 | 대한항공 | -15,369 |
신세계 | 8,372 | 효성 | -14,734 |
삼성테크윈 | 7,897 | KCC | -13,593 |
LIG손해보험 | 7,502 | 한국항공우주 | -12,374 |
경남은행 | 6,236 | LG유플러스 | -11,929 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
KODEX 인버스 | 123,170 | 제일모직 | -128,178 |
기아차 | 69,902 | NAVER | -123,868 |
POSCO | 57,884 | KODEX 레버리지 | -102,501 |
KT | 50,902 | KODEX 200 | -61,410 |
삼성생명 | 47,162 | 삼성에스디에스 | -45,784 |
한국가스공사 | 42,669 | LG전자 | -43,817 |
LG화학 | 36,240 | LG생활건강 | -39,724 |
신한지주 | 23,130 | SK텔레콤 | -37,963 |
효성 | 22,696 | 대우조선해양 | -34,102 |
TIGER 원유선물(H) | 22,577 | 삼성전자 | -32,241 |
하나금융지주 | 21,566 | 삼성SDI | -27,994 |
KB금융 | 20,724 | 대우증권 | -24,726 |
현대제철 | 20,355 | KCC | -22,916 |
엔씨소프트 | 16,601 | 대한항공 | -20,631 |
SK이노베이션 | 15,552 | 삼성증권 | -19,693 |
대림산업 | 14,931 | 한국타이어 | -19,257 |
현대해상 | 14,212 | NH투자증권 | -18,703 |
현대엘리베이 | 13,807 | LG디스플레이 | -16,602 |
현대차 | 12,134 | LG하우시스 | -15,607 |
현대미포조선 | 12,078 | 한전기술 | -15,456 |
미래에셋증권 | 12,012 | LG유플러스 | -14,238 |
유안타증권 | 10,104 | 한국전력 | -11,742 |
GS | 8,915 | NHN엔터테인먼트 | -11,560 |
기업은행 | 7,292 | 한진칼 | -11,432 |
삼성화재 | 7,272 | GS건설 | -11,020 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
제일모직 | 125,245 | KODEX 인버스 | -118,946 |
NAVER | 117,865 | 기아차 | -69,231 |
KODEX 레버리지 | 91,675 | POSCO | -59,482 |
삼성에스디에스 | 47,696 | KT | -49,692 |
LG전자 | 44,352 | 삼성생명 | -46,456 |
LG생활건강 | 38,866 | 한국가스공사 | -41,968 |
SK텔레콤 | 38,676 | LG화학 | -36,479 |
대우조선해양 | 34,515 | TIGER 원유선물(H) | -21,787 |
삼성전자 | 29,554 | 하나금융지주 | -21,397 |
삼성SDI | 28,369 | 효성 | -21,315 |
대우증권 | 27,906 | KB금융 | -20,497 |
KCC | 23,382 | 현대제철 | -17,233 |
대한항공 | 20,487 | 신한지주 | -16,870 |
한국타이어 | 19,553 | 대림산업 | -16,590 |
삼성증권 | 19,136 | 엔씨소프트 | -16,562 |
NH투자증권 | 17,754 | SK이노베이션 | -14,715 |
한전기술 | 15,406 | 현대해상 | -14,406 |
LG하우시스 | 15,166 | 현대엘리베이 | -12,441 |
LG디스플레이 | 14,226 | 현대미포조선 | -12,268 |
LG유플러스 | 13,963 | 현대차 | -12,206 |
KODEX 200 | 13,387 | 미래에셋증권 | -10,994 |
한국전력 | 12,052 | 유안타증권 | -9,737 |
NHN엔터테인먼트 | 11,682 | GS | -9,052 |
한진칼 | 11,252 | 기업은행 | -7,761 |
GS건설 | 11,200 | 삼성화재 | -7,045 |
## 본자료는 eknow.kr에서 직접 만든 자료입니다.
## 불펌 보다 아래 소셜 공유버튼을 이용하시면 한결 쉽습니다.