2015년12월29일 거래소 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트
2015년04월24일 거래소 20일 평균 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트 – eknow.kr
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
삼성전자 | 661,455 | POSCO | -188,378 |
NAVER | 274,771 | LG생활건강 | -109,744 |
KODEX 200 | 221,426 | 아모레퍼시픽 | -60,896 |
현대모비스 | 211,183 | 삼성중공업 | -51,141 |
SK하이닉스 | 200,837 | NHN엔터테인먼트 | -27,999 |
LG화학 | 175,954 | 도레이케미칼 | -25,901 |
삼성물산 | 170,937 | KT&G | -25,453 |
한국전력 | 164,539 | 롯데칠성 | -24,087 |
현대제철 | 163,202 | 우리은행 | -23,947 |
LG | 160,848 | LG생활건강우 | -23,341 |
호텔신라 | 139,149 | 키움증권 | -22,918 |
삼성화재 | 124,245 | 현대산업 | -22,688 |
현대차 | 123,568 | 삼성전기 | -20,341 |
KB금융 | 118,143 | 삼성화재우 | -20,254 |
현대중공업 | 105,374 | 코라오홀딩스 | -19,874 |
신한지주 | 101,071 | 한진칼 | -16,938 |
현대글로비스 | 97,859 | 아모레퍼시픽우 | -16,857 |
기아차 | 95,261 | 농심 | -16,426 |
롯데쇼핑 | 94,689 | 오리온 | -15,604 |
엔씨소프트 | 84,082 | 현대상선 | -15,363 |
SK텔레콤 | 77,818 | 신세계 | -15,062 |
대우조선해양 | 69,042 | 신세계푸드 | -13,909 |
SK C&C | 67,632 | SK | -13,354 |
한전KPS | 57,540 | 삼양제넥스 | -12,920 |
삼성생명 | 56,641 | 엔에스쇼핑 | -12,642 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
KODEX 레버리지 | 692,743 | 삼성전자 | -761,545 |
SK이노베이션 | 242,130 | KODEX 인버스 | -371,319 |
롯데케미칼 | 145,617 | 현대모비스 | -291,902 |
대림산업 | 126,885 | 삼성물산 | -260,940 |
TIGER 원유선물(H) | 126,700 | LG디스플레이 | -227,380 |
현대중공업 | 122,031 | SK하이닉스 | -207,981 |
대우증권 | 111,302 | 현대차 | -195,644 |
S-Oil | 92,713 | NAVER | -167,469 |
POSCO | 88,463 | 아모레퍼시픽 | -157,000 |
기아차 | 72,942 | 한국전력 | -140,359 |
도레이케미칼 | 64,118 | 현대제철 | -128,144 |
엔씨소프트 | 63,175 | KODEX 200 | -123,538 |
KT&G | 59,739 | LG | -122,461 |
LG화학 | 57,329 | 삼성SDI | -116,111 |
엔에스쇼핑 | 54,538 | LG전자 | -107,917 |
한화케미칼 | 42,477 | KT | -100,191 |
신세계 | 39,969 | LG이노텍 | -89,035 |
호텔신라 | 39,317 | 대우조선해양 | -82,979 |
현대미포조선 | 38,780 | LG유플러스 | -80,095 |
현대엘리베이 | 35,366 | SK텔레콤 | -73,609 |
우리은행 | 33,294 | 삼성화재 | -68,222 |
고려아연 | 32,623 | KCC | -67,268 |
롯데칠성 | 32,195 | 삼성전자우 | -60,880 |
S&T모티브 | 31,775 | 삼성전기 | -59,777 |
코라오홀딩스 | 31,112 | 롯데쇼핑 | -55,736 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
KODEX 레버리지 | 692,707 | KODEX 인버스 | -374,013 |
SK이노베이션 | 290,374 | 아모레퍼시픽 | -217,896 |
LG화학 | 233,283 | LG디스플레이 | -211,929 |
현대중공업 | 227,405 | LG생활건강 | -128,381 |
호텔신라 | 178,466 | 삼성SDI | -124,015 |
기아차 | 168,203 | 삼성전자 | -100,090 |
롯데케미칼 | 148,362 | POSCO | -99,915 |
엔씨소프트 | 147,257 | 삼성물산 | -90,003 |
TIGER 원유선물(H) | 128,338 | NHN엔터테인먼트 | -82,670 |
대림산업 | 120,953 | 현대모비스 | -80,719 |
S-Oil | 118,111 | 삼성전기 | -80,118 |
NAVER | 107,302 | KT | -78,910 |
대우증권 | 100,030 | 현대차 | -72,076 |
KODEX 200 | 97,888 | LG유플러스 | -64,086 |
KB금융 | 80,267 | LG전자 | -52,069 |
삼성생명 | 79,625 | 현대상사 | -49,543 |
현대미포조선 | 63,887 | 삼성중공업 | -47,214 |
한전KPS | 62,008 | 제일기획 | -44,314 |
삼성증권 | 61,645 | 한전기술 | -42,295 |
삼성화재 | 56,023 | LG이노텍 | -41,745 |
S&T모티브 | 55,948 | 종근당 | -41,098 |
신한지주 | 55,158 | 메리츠화재 | -36,486 |
한화케미칼 | 50,402 | 한미약품 | -30,243 |
현대글로비스 | 49,400 | 한미사이언스 | -28,859 |
BGF리테일 | 44,164 | KCC | -28,647 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
KODEX 인버스 | 371,365 | KODEX 레버리지 | -659,081 |
LG디스플레이 | 210,931 | SK이노베이션 | -295,569 |
아모레퍼시픽 | 203,147 | 현대중공업 | -233,549 |
LG생활건강 | 122,556 | LG화학 | -232,808 |
삼성SDI | 121,075 | 호텔신라 | -168,555 |
POSCO | 111,887 | 기아차 | -168,546 |
삼성전자 | 109,156 | 롯데케미칼 | -148,409 |
삼성물산 | 89,011 | 엔씨소프트 | -145,234 |
현대모비스 | 79,908 | TIGER 원유선물(H) | -125,342 |
NHN엔터테인먼트 | 79,776 | 대림산업 | -123,430 |
KT | 70,911 | S-Oil | -116,391 |
삼성전기 | 69,539 | NAVER | -101,736 |
LG유플러스 | 64,614 | KODEX 200 | -84,843 |
현대차 | 64,230 | 대우증권 | -80,277 |
LG전자 | 54,702 | KB금융 | -78,293 |
현대상사 | 50,307 | 삼성생명 | -77,510 |
삼성중공업 | 46,009 | 현대미포조선 | -63,963 |
LG이노텍 | 43,677 | 삼성증권 | -62,943 |
한전기술 | 42,229 | 도레이케미칼 | -60,311 |
종근당 | 41,574 | 삼성화재 | -55,565 |
메리츠화재 | 38,753 | 한화케미칼 | -52,293 |
한미약품 | 33,266 | 신한지주 | -51,059 |
넥솔론 | 32,563 | 현대글로비스 | -49,477 |
한미사이언스 | 30,207 | BGF리테일 | -43,751 |
KCC | 30,185 | 고려아연 | -39,756 |
## 본자료는 eknow.kr에서 직접 만든 자료입니다.
## 불펌 보다 아래 소셜 공유버튼을 이용하시면 한결 쉽습니다.