2015년12월29일 거래소 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트
2015년03월25일 거래소 5일 평균 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트 – eknow.kr
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
SK하이닉스 | 153,809 | 삼성전자 | -106,861 |
KB금융 | 59,177 | 신한지주 | -39,303 |
현대모비스 | 59,004 | LG생활건강 | -29,118 |
삼성SDI | 52,314 | 키움증권 | -22,790 |
NAVER | 43,446 | 호텔신라 | -22,668 |
LG | 28,743 | 기아차 | -20,483 |
LG디스플레이 | 27,652 | 대우증권 | -17,809 |
현대차 | 26,496 | 삼성중공업 | -15,805 |
한미약품 | 22,568 | 현대건설 | -12,810 |
KODEX 200 | 20,155 | 현대글로비스 | -12,324 |
삼성물산 | 19,901 | SK C&C | -9,012 |
아모레퍼시픽 | 19,475 | NH투자증권 | -8,435 |
효성 | 16,373 | KT | -8,412 |
CJ대한통운 | 15,245 | OCI | -7,595 |
오리온 | 14,703 | 삼성생명 | -7,457 |
LG전자 | 14,522 | S-Oil | -7,149 |
제일모직 | 14,382 | 메리츠종금증권 | -7,059 |
엔씨소프트 | 13,384 | 현대홈쇼핑 | -6,655 |
현대제철 | 12,899 | 이마트 | -6,349 |
삼성에스디에스 | 12,886 | 코오롱인더 | -5,928 |
우리은행 | 12,241 | 고려아연 | -5,521 |
TIGER 200 | 11,997 | CJ | -5,350 |
한국항공우주 | 11,898 | NHN엔터테인먼트 | -5,130 |
현대백화점 | 10,942 | 한라홀딩스 | -5,093 |
BS금융지주 | 10,750 | 한진칼 | -4,976 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
삼성전자 | 105,817 | 현대차 | -133,669 |
NAVER | 53,231 | 현대모비스 | -97,423 |
SK C&C | 45,578 | 우리은행 | -57,633 |
삼성전기 | 34,552 | POSCO | -54,515 |
대우증권 | 33,985 | 제일모직 | -49,417 |
호텔신라 | 33,412 | 기아차 | -44,606 |
KODEX 레버리지 | 32,136 | KB금융 | -43,860 |
LG생활건강 | 30,766 | LG | -40,818 |
SK하이닉스 | 27,612 | 한국타이어 | -34,910 |
현대제철 | 25,163 | 삼성에스디에스 | -31,786 |
키움증권 | 20,963 | KT | -31,434 |
NH투자증권 | 20,901 | 아모레퍼시픽 | -30,387 |
동아쏘시오홀딩스 | 19,353 | LG디스플레이 | -30,269 |
KT&G | 19,073 | LG전자 | -28,032 |
고려아연 | 17,319 | 현대위아 | -27,038 |
현대엘리베이 | 16,004 | 대림산업 | -25,297 |
대한항공 | 15,619 | 신한지주 | -22,411 |
한화 | 15,068 | KODEX 200 | -21,083 |
현대증권 | 13,964 | 현대하이스코 | -20,939 |
삼성증권 | 13,595 | 기업은행 | -19,980 |
CJ제일제당 | 13,421 | KODEX 인버스 | -19,751 |
SKC | 13,097 | 하나금융지주 | -19,046 |
NHN엔터테인먼트 | 11,873 | 삼성물산 | -18,606 |
롯데케미칼 | 10,844 | 대우조선해양 | -17,099 |
한진칼 | 10,640 | LG유플러스 | -17,005 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
SK하이닉스 | 181,421 | 현대차 | -107,173 |
NAVER | 96,677 | 기아차 | -65,089 |
삼성SDI | 45,302 | 신한지주 | -61,714 |
삼성전기 | 39,025 | POSCO | -57,379 |
현대제철 | 38,062 | 우리은행 | -45,392 |
SK C&C | 36,566 | KT | -39,846 |
KODEX 레버리지 | 30,913 | 현대모비스 | -38,419 |
CJ제일제당 | 23,435 | 제일모직 | -35,035 |
효성 | 22,103 | 삼성중공업 | -27,611 |
삼성증권 | 21,675 | 한국타이어 | -26,539 |
현대증권 | 20,451 | 하나금융지주 | -19,243 |
CJ대한통운 | 20,071 | 현대위아 | -18,988 |
한미약품 | 18,035 | 삼성에스디에스 | -18,900 |
동아쏘시오홀딩스 | 17,018 | KODEX 인버스 | -18,369 |
대우증권 | 16,176 | LG유플러스 | -17,628 |
KB금융 | 15,317 | 대림산업 | -17,230 |
현대엘리베이 | 15,061 | 기업은행 | -16,934 |
대한항공 | 14,967 | 삼성생명 | -16,806 |
KT&G | 14,254 | 한라비스테온공조 | -15,938 |
한화 | 14,003 | 한진해운 | -15,866 |
삼성화재 | 13,730 | 현대하이스코 | -15,568 |
SKC | 13,160 | GS건설 | -14,914 |
NH투자증권 | 12,466 | SK텔레콤 | -14,345 |
LG이노텍 | 12,057 | SK이노베이션 | -14,066 |
고려아연 | 11,798 | LG전자 | -13,510 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
현대차 | 108,213 | SK하이닉스 | -178,901 |
기아차 | 65,476 | NAVER | -82,765 |
신한지주 | 62,084 | 삼성전기 | -44,652 |
POSCO | 56,160 | 삼성SDI | -43,796 |
우리은행 | 48,046 | 현대제철 | -38,332 |
KT | 39,945 | SK C&C | -36,887 |
현대모비스 | 37,896 | KODEX 레버리지 | -32,557 |
제일모직 | 33,792 | 효성 | -21,699 |
한국타이어 | 28,065 | CJ제일제당 | -20,900 |
삼성중공업 | 25,519 | 현대증권 | -20,148 |
삼성에스디에스 | 22,640 | 한미약품 | -19,690 |
하나금융지주 | 19,990 | CJ대한통운 | -19,622 |
현대위아 | 19,742 | 삼성증권 | -16,835 |
기업은행 | 18,379 | 대한항공 | -14,892 |
대림산업 | 18,342 | KT&G | -13,997 |
LG유플러스 | 17,648 | 삼성화재 | -13,990 |
삼성생명 | 17,314 | 한화 | -13,541 |
한라비스테온공조 | 15,988 | LG이노텍 | -12,985 |
GS건설 | 15,921 | SKC | -12,948 |
현대하이스코 | 15,577 | 현대엘리베이 | -12,650 |
한진해운 | 15,476 | 대우증권 | -12,625 |
KODEX 인버스 | 15,239 | KB금융 | -12,349 |
SK이노베이션 | 15,140 | 고려아연 | -12,202 |
OCI | 14,794 | 호텔신라 | -10,854 |
LG전자 | 14,084 | 엔씨소프트 | -10,337 |
## 본자료는 eknow.kr에서 직접 만든 자료입니다.
## 불펌 보다 아래 소셜 공유버튼을 이용하시면 한결 쉽습니다.