2015년12월29일 거래소 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트
2015년02월16일 거래소 5일 평균 외국인 기관 투자자별 매수 매도 순위 리포트 – eknow.kr
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
SK하이닉스 | 81,881 | 삼성생명 | -40,489 |
LG화학 | 52,715 | 삼성전자 | -40,466 |
한국전력 | 50,999 | 하나금융지주 | -37,567 |
NAVER | 46,819 | 신한지주 | -21,174 |
SK텔레콤 | 31,539 | OCI | -20,580 |
현대모비스 | 28,965 | 코웨이 | -16,333 |
LG생활건강 | 23,359 | 호텔신라 | -15,236 |
현대제철 | 19,933 | BS금융지주 | -15,188 |
한진해운 | 19,195 | 삼성엔지니어링 | -12,100 |
SK이노베이션 | 17,378 | 현대홈쇼핑 | -11,801 |
삼성전기 | 16,783 | 한국항공우주 | -11,797 |
POSCO | 16,153 | 팬오션 | -11,380 |
삼성물산 | 15,981 | SK | -10,092 |
현대중공업 | 15,401 | 고려아연 | -9,202 |
롯데케미칼 | 15,229 | 현대상선 | -9,172 |
KB금융 | 15,200 | KT | -8,611 |
현대글로비스 | 14,717 | 아모레G | -8,093 |
현대건설 | 14,572 | NHN엔터테인먼트 | -7,768 |
LG디스플레이 | 13,475 | 신세계 | -7,010 |
CJ제일제당 | 12,031 | 우리은행 | -6,753 |
효성 | 11,230 | 코스맥스 | -6,035 |
대림산업 | 11,002 | 현대차2우B | -5,937 |
금호석유 | 10,830 | GKL | -5,666 |
제일기획 | 10,687 | 영원무역 | -5,253 |
현대해상 | 10,672 | 대한해운 | -4,773 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
제일모직 | 110,942 | NAVER | -48,220 |
호텔신라 | 38,949 | LG화학 | -39,507 |
한국전력 | 32,663 | 현대차 | -36,829 |
아시아나항공 | 22,870 | 현대중공업 | -29,714 |
두산인프라코어 | 22,836 | 한국가스공사 | -28,257 |
BS금융지주 | 22,514 | 롯데케미칼 | -23,416 |
GS건설 | 17,959 | 삼성물산 | -22,749 |
LG이노텍 | 17,245 | 삼성전기 | -21,978 |
신한지주 | 17,042 | LG생활건강 | -21,925 |
아모레G | 16,142 | SK C&C | -20,197 |
코웨이 | 15,186 | 현대모비스 | -19,542 |
SK하이닉스 | 14,861 | 삼성전자우 | -19,206 |
SK | 14,640 | LG전자 | -18,622 |
OCI | 14,243 | 대우조선해양 | -17,047 |
한국항공우주 | 12,965 | 금호석유 | -16,435 |
우리은행 | 12,735 | 효성 | -15,656 |
삼성전자 | 11,639 | SK이노베이션 | -14,492 |
KT&G | 11,129 | CJ제일제당 | -14,485 |
금호산업 | 11,099 | 삼성생명 | -14,463 |
코스맥스 | 10,026 | 대림산업 | -14,186 |
두산중공업 | 9,943 | 현대하이스코 | -12,923 |
기아차 | 9,341 | 현대미포조선 | -12,099 |
CJ대한통운 | 9,090 | 현대위아 | -11,947 |
KODEX 인버스 | 8,803 | 현대백화점 | -11,854 |
현대엘리베이 | 8,293 | 현대해상 | -10,863 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
제일모직 | 120,459 | 삼성생명 | -54,952 |
SK하이닉스 | 96,742 | 하나금융지주 | -40,191 |
한국전력 | 83,662 | 현대차 | -31,119 |
두산인프라코어 | 30,604 | 삼성전자 | -28,827 |
SK텔레콤 | 27,296 | 한국가스공사 | -27,730 |
호텔신라 | 23,713 | 대우조선해양 | -17,728 |
아시아나항공 | 23,242 | 현대상선 | -17,721 |
GS건설 | 18,597 | 현대중공업 | -14,313 |
한진해운 | 17,966 | LG전자 | -12,676 |
기아차 | 14,949 | SK C&C | -12,516 |
두산중공업 | 14,785 | 팬오션 | -10,969 |
KB금융 | 13,327 | 삼성전자우 | -10,265 |
LG화학 | 13,208 | NHN엔터테인먼트 | -9,283 |
LG이노텍 | 12,716 | 만도 | -9,049 |
POSCO | 12,058 | 현대미포조선 | -8,293 |
LG디스플레이 | 10,828 | 한국타이어 | -8,283 |
삼성SDI | 10,671 | 롯데케미칼 | -8,187 |
금호산업 | 9,611 | 현대위아 | -8,139 |
현대모비스 | 9,423 | 고려아연 | -8,131 |
현대제철 | 9,315 | 삼성엔지니어링 | -7,960 |
현대리바트 | 9,164 | 현대하이스코 | -7,711 |
아모레G | 8,049 | 한진칼 | -7,496 |
코라오홀딩스 | 7,800 | 신세계 | -7,049 |
KT&G | 7,570 | 삼성물산 | -6,768 |
TIGER 합성-차이나A레 | 7,466 | OCI | -6,337 |
순매수 순위 | 순매도 순위 | ||
---|---|---|---|
종목 | 금액 | 종목 | 금액 |
삼성생명 | 54,611 | 제일모직 | -115,595 |
하나금융지주 | 37,772 | SK하이닉스 | -94,595 |
삼성전자 | 33,859 | 한국전력 | -82,091 |
현대차 | 33,034 | 두산인프라코어 | -29,308 |
한국가스공사 | 26,979 | 호텔신라 | -23,437 |
대우조선해양 | 17,771 | 아시아나항공 | -22,505 |
현대상선 | 17,700 | SK텔레콤 | -22,207 |
SK C&C | 14,067 | GS건설 | -19,195 |
현대중공업 | 13,923 | 한진해운 | -17,820 |
팬오션 | 12,873 | 두산중공업 | -14,493 |
LG전자 | 12,795 | KB금융 | -13,735 |
삼성전자우 | 11,361 | POSCO | -12,905 |
한국타이어 | 8,946 | 기아차 | -12,758 |
롯데케미칼 | 8,694 | LG이노텍 | -12,181 |
NHN엔터테인먼트 | 8,682 | LG디스플레이 | -10,941 |
삼성엔지니어링 | 8,307 | LG화학 | -10,729 |
현대미포조선 | 8,068 | 삼성SDI | -10,117 |
현대하이스코 | 7,709 | 현대모비스 | -9,636 |
한진칼 | 7,539 | 현대글로비스 | -9,086 |
만도 | 7,383 | 현대리바트 | -8,475 |
고려아연 | 7,375 | KODEX 인버스 | -8,194 |
신세계 | 7,018 | 현대제철 | -8,185 |
삼성물산 | 6,173 | 아모레G | -8,060 |
금호산업 | 6,025 | 삼성전기 | -7,981 |
OCI | 5,881 | 코라오홀딩스 | -7,721 |
## 본자료는 eknow.kr에서 직접 만든 자료입니다.
## 불펌 보다 아래 소셜 공유버튼을 이용하시면 한결 쉽습니다.